-
?CURIEL Annabelle1999 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY00:31.921065 points
-
?BOUDON Mathilde1996 | FRA | RSC MONTREUIL00:31.961063 points
-
?KNOPF Ornella1999 | FRA | CN LA COURNEUVE00:32.361040 points
-
?ROUE Emilie1994 | FRA | SO ROSNY00:32.631026 points
-
?PEREIRA Débora1996 | FRA | AC BOBIGNY00:32.721021 points
-
?ALVARADO Gabrielle1998 | FRA | AC VILLEPINTE00:33.031004 points
-
?NEGRE Katleen1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N00:33.22993 points
-
?HAYOUN Julie1997 | FRA | SO ROSNY00:33.78963 points
-
?BOUSSUGE-AUBERT Ambre1998 | FRA | RSC MONTREUIL00:33.92956 points
-
?CHIKHI Rayane1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N00:34.31935 points
-
?BEDAIE Tais1999 | FRA | AS BONDY00:34.32935 points
-
?JAUNATRE Flavie1999 | FRA | TREMBLAY AC00:34.48927 points
-
?FIGUEIREDO Mariana2000 | FRA | CM LE BOURGET00:34.60920 points
-
?SIMEANT Laura1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N00:34.89905 points
-
?JOVCIC Katarina2000 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY00:35.07896 points
-
?DUCHANT Steify2000 | FRA | TREMBLAY AC00:35.23888 points
-
?NAIT-HAMOUD Meryem2000 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY00:35.53873 points
-
?POILLOT Lea1997 | FRA | RSC MONTREUIL00:35.76861 points
-
?GODEFROY Cecilia1996 | FRA | ES STAINS00:35.77860 points
-
?ELLUL Sophie1998 | FRA | AC BOBIGNY00:35.87855 points
-
?OUARTI Ines1999 | FRA | CM LE BOURGET00:36.10844 points
-
?DANNEVILLE Léa1997 | FRA | AS BONDY00:36.16841 points
-
?BELLUGEON Maude1998 | FRA | CS LES LILAS NATATION00:36.35832 points
-
?CHARLES EDOUARD Maureen1997 | FRA | CN LA COURNEUVE00:36.48825 points
-
?MOUFID Salma1999 | FRA | ES STAINS00:36.49825 points
-
?VERCASSON Julie2000 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION00:36.52823 points
-
?SUCRA Océane2000 | FRA | AC VILLEPINTE00:36.64817 points
-
?ALLOUN Lena2000 | FRA | SO ROSNY00:36.67816 points
-
?MYKHAYLYSHYN Monika2000 | UKR | CM LE BOURGET00:36.92804 points
-
?MACIA élodie1998 | FRA | USM GAGNY00:37.14793 points
-
?DUPUICH Savannah1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N00:37.18791 points
-
?VAUTRIN Mélanie1998 | FRA | AS NATATION RAINCY00:37.77763 points
-
?BARTHELEMY Marie2000 | FRA | SO ROSNY00:38.05750 points
-
?RIZAN Alice1998 | FRA | RSC MONTREUIL00:38.09748 points
-
?BELBACHIR Sofia1998 | FRA | AS NATATION RAINCY00:38.14745 points
-
?ESTEVENS Emilie1998 | FRA | SO ROSNY00:38.16745 points
-
?ALEXIA Lea2000 | FRA | AC VILLEPINTE00:38.35736 points
-
?CAPRON Gaëlle2000 | FRA | AS BONDY00:38.37735 points
-
?ROUFFIN Laurianne1993 | FRA | USM GAGNY00:38.86712 points
-
?ABASSI Ghizlane2000 | TUN | AS BONDY00:39.07703 points
-
?PINNA Barbara2000 | FRA | AS NATATION RAINCY00:39.27694 points
-
?HANNIER Coralie1996 | FRA | RSC MONTREUIL00:39.52682 points
-
?EDEYER Cassandra1999 | FRA | TREMBLAY AC00:39.67676 points
-
?COMBES Caroline1997 | FRA | USM GAGNY00:40.71630 points
-
?RAÏS Lina1998 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY00:40.81626 points
-
?YLO NIE Heather-Lee2000 | FRA | SO ROSNY00:41.13612 points
-
?IBDIN Sali1999 | FRA | ES STAINS00:41.58593 points
-
?BOUFETTA Kenza1999 | FRA | AC BOBIGNY00:42.15570 points
-
?JOSEPH-SYLVESTRE Gaëlle2000 | FRA | AC VILLEPINTE00:43.24526 points
-
?FAKIR Imane2000 | FRA | NC MARVILLE00:44.74469 points
-
?MANSUY Fanny1997 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY00:46.75397 points
-
?GHALIB Keltoum2000 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION00:48.58337 points
-
?LOUVIGNE Kristelle1996 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCYForfait déclaré
-
?RIBET Prescilla1994 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCYForfait déclaré
-
?BENYAHIA Inès2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE SEVRANForfait déclaré
-
?LUCE Océane2000 | FRA | ES STAINSForfait déclaré
-
?LY Melanie1996 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCYDisqualifié
-
?BOULEMKHALI Yasmine1997 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATIONDisqualifié
-
?GODELLE Tiffanie1999 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCYDisqualifié
Séries
Samedi 23 Novembre 2013
14h55