-
?CHEVALIER Michel1966 | SC THIONVILLE04:32.571120 points
-
?RECH Olivier1973 | SC THIONVILLE04:39.671040 points
-
?RICHEZ Olivier1973 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM04:46.371032 points
-
?D'ESPOSITO Alexis1981 | SWIMMING LUXEMBOURG04:50.68949 points
-
?FRIES Nicolas1984 | AC AMNEVILLE LES THERMES05:02.95958 points
-
?MULLER Anthony1988 | ASPTT NANCY05:07.14939 points
-
?DLUGOKECKI Michael1978 | SC THIONVILLE05:23.71827 points
-
?ROFFE Arnaud1980 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE05:35.96817 points
-
?SOLACROUP Marie1983 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM05:40.88837 points
-
?BROGGIO Olivier1986 | CA ORNE LORRAINE CONFLUENCES06:00.41706 points
-
?BRULE Laurent1974 | AC AMNEVILLE LES THERMES06:06.07681 points
-
?THOMAS Eloi1986 | TCN CHAMPIGNEULLES06:12.12611 points
-
?MALECKI Olivier1971 | CN ST-AVOLD06:13.65698 points
-
?BLONDELLE Yann1974 | SC THIONVILLE06:30.71583 points
Séries R8 : 360 ans et plus
Dimanche 17 Novembre 2013
16h20
Séries R7 : 320 - 359 ans
Dimanche 17 Novembre 2013
16h20
-
?MEYER Reynald1969 | ASPTT NANCY05:19.17862 points