-
?BERNEAU Aurélien1981 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES01:06.221192 points
-
?PLUVY Valentin1996 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:08.311135 points
-
?HOUDEBERT Maxime1992 | FRA | US VENDÔME01:08.691125 points
-
?DUCHALAIS PUJOL Thibault1994 | FRA | JOUÉ NATATION01:08.831121 points
-
?RONDIER Vincent1993 | FRA | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY01:10.011090 points
-
?GUILLARD Antoine1998 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:10.771070 points
-
?ANTONIO Lucas2000 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES01:15.20958 points
-
?BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne1999 | FRA | EN TOURS01:15.71946 points
-
?DEDIEU-MARISCAL Mickaël1995 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:16.07937 points
-
?MAROQUIN Alexandre1992 | FRA | CN CHÂTEAUDUN01:16.30931 points
-
?SCHMITT Quentin1997 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:16.33931 points
-
?LECLEIR Jessy1994 | FRA | AN ROMORANTIN01:16.77920 points
-
?SORET Florent1974 | FRA | US ST-PIERRE-DES-CORPS01:20.71827 points
-
?DEPARTOUT Erwan1994 | FRA | ASPTT ORLÉANS01:25.04731 points
-
?SAUVAGE Alexandre1997 | FRA | SALBRIS NATATION01:25.07730 points
-
?JALOUX Clément1989 | FRA | CA ST-LAURENT-NOUAN01:26.85693 points
-
?LEROY Mathieu1985 | FRA | CHARTRES METROPOLE NATForfait déclaré
Séries
Dimanche 10 Novembre 2013
10h01