-
?LAPORTE-MILIN Morgane1994 | FRA | ASM CHAMALIERES NATATION01:07.741224 points
-
?FARGIER Laetitia1992 | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION01:09.831161 points
-
?OSSEDAT Marine1996 | FRA | CN RIOM01:09.981157 points
-
?DUCHAMPT Léa1991 | FRA | STADE CLERMONT NATATION01:11.451114 points
-
?PRICE Samantha1997 | USA | STADE CLERMONT NATATION01:12.871073 points
-
?DOS SANTOS Aurore1992 | FRA | CO BRIOUDE NATATION01:17.76938 points
-
?RAMPON Charlotte1996 | FRA | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION01:21.22848 points
-
?BEAUPARLANT Astrid1993 | FRA | GANNAT OLYMPIQUE N01:23.22798 points
-
?BERNARD Camille1998 | FRA | US VIC-LE-COMTE NATATION01:23.57789 points
-
?DESMOTS Lucile1998 | FRA | ASPTT CLERMONT-FERRAND01:23.88782 points
-
?CARIOU-BERTIN Madeleine2000 | FRA | ASM CHAMALIERES NATATION01:24.75760 points
-
?FABRE Sara1999 | FRA | MARCHES DU VELAY NATATION01:26.29724 points
-
?DUMONTEL Emma2001 | FRA | US ISSOIRE01:26.96708 points
-
?RONDREUX Emma2002 | FRA | CN RIOM01:29.97640 points
-
?PASQUIER Marion1988 | FRA | MONTLUÇON NATATION01:31.05617 points
-
?ROSSIGNOL-BERNON Charlotte2001 | FRA | MOULINS AQUAVIE01:32.00596 points
-
?ROCHE Servane2002 | FRA | DAUPHINS YSSINGEAUX01:38.28470 points
-
?NURET Lea1999 | FRA | COMMENTRY NERIS NATATION01:41.44412 points
-
?PASQUIER Julie2001 | FRA | MONTLUÇON NATATIONDisqualifié
-
?ITIER Solène2001 | FRA | BILLOM SAINT DIER NATATIONDisqualifié
Séries
Samedi 9 Novembre 2013
16h51