-
?FALL Malik1985 | SEN | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:00.401357 points
-
?ROWINSKI Filip1990 | POL | CLAMART NATATION 9201:02.541295 points
-
?PINAULT Sylvain1991 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:04.071252 points
-
?BECQ Clément1990 | FRA | ES MASSY NATATION01:04.461241 points
-
?MANDALINIC Yvan1991 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:04.781232 points
-
?MARAND Thibault1987 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:04.811231 points
-
?OLIER Cyril1994 | FRA | NOGENT NATATION 9401:04.831231 points
-
?FOUGERON Adrien1990 | FRA | US GRIGNY01:04.901229 points
-
?DAID Sofiane1982 | ALG | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:05.341216 points
-
?DOBRESCU Sebastian1994 | SWE | CN MELUN VAL DE SEINE01:05.701206 points
-
?CHAUVIN Thomas1996 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON01:06.041197 points
-
?BOURGEOIS Hugo1989 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:06.581182 points
-
?SAVIC Maxime1997 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:08.611127 points
-
?SCHNEIDER Yoann1981 | FRA | S.M MONTROUGE01:10.121087 points
-
?MONMOUSSEAU Philippe1991 | FRA | SN VERSAILLES01:10.571076 points
-
?MARTY Sylvain1981 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:11.161060 points
-
?COZIGOU Killian1992 | FRA | CN POISSY01:11.181060 points
-
?BIENVENU Johan1991 | FRA | SN MONTGERON01:11.681047 points
-
?RODRIGUES DA SILVA Nicolas1996 | FRA | ES NANTERRE01:11.981039 points
-
?ROUAULT Martin1998 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:12.191034 points
-
?LORETO Federico1978 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:12.531025 points
-
?VIVES Corentin1994 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:13.78993 points
-
?BROCHET Olivier1985 | FRA | VILLEJUIF NATATION01:13.82992 points
-
?QUELVEN Yann1968 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY01:15.48951 points
-
?RIVARD Philippe1993 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYEForfait déclaré
Séries
Dimanche 10 Novembre 2013
16h39