-
?LAMBERT Mickaël1994 | FRA | CHOLET NATATION02:10.201200 points
-
?IOZU Andrei1993 | ROU | CN LE HAVRE02:11.211184 points
-
?LASSERRE Kévin1998 | FRA | CN LE HAVRE02:16.271106 points
-
?LE CORVEC Clement1997 | FRA | CHOLET NATATION02:16.821098 points
-
?LONCKE Quentin1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:18.151078 points
-
?HEURTAULT Titouan1996 | FRA | CHOLET NATATION02:19.801053 points
-
?DA MOTA Mathieu1997 | FRA | CHOLET NATATION02:22.921007 points
-
?PASQUIER Flavien1998 | FRA | CHOLET NATATION02:23.64997 points
-
?PARAIS Emeric1996 | FRA | AS CARQUEFOU02:24.46985 points
-
?BOSQUEZ Julien1993 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:26.17961 points
-
?WERTHMANN Nils1997 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION02:26.36958 points
-
?BOUVIER Kevin1998 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:26.49956 points
-
?BESSEMOULIN Vincent1998 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:27.18947 points
-
?HALLOIN Adrien1998 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:27.53942 points
-
?ISNARDON Paul1995 | FRA | AS AVRILLÉ NATATION02:27.75939 points
-
?BEDUNEAU Alexis1997 | FRA | CHOLET NATATION02:27.76938 points
-
?SCHMITT Quentin1997 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:29.31917 points
-
?GUILLOT Dylan1997 | FRA | CHOLET NATATION02:31.05893 points
-
?YEBBA Wissam-Amazigh2000 | FRA | CN NIORT02:31.14892 points
-
?DOMPTAIL Quentin1995 | FRA | AS AVRILLÉ NATATION02:32.44874 points
-
?MARCHAND Dolhean1999 | FRA | CHOLET NATATION02:33.48860 points
-
?FOLGOAS Jérémie1994 | FRA | AS AVRILLÉ NATATION02:33.90855 points
-
?CHIABRANDO Lucas1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:36.85816 points
-
?RENOUX Antoine2000 | FRA | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION02:37.43808 points
-
?JODIN Matéo2001 | FRA | NANTES NATATION02:37.92802 points
-
?CAILLAUD Tymothé1999 | FRA | ANGERS NATATION02:38.59793 points
-
?BENOIT Théo1999 | FRA | AS CARQUEFOU02:42.85739 points
-
?DRAPEAU Aurélien1999 | FRA | CHATEAU GONTIER NATATION02:46.92690 points
-
?DEBRIS Julien2000 | FRA | CN LE HAVRE02:47.14687 points
-
?LAURENDEAU Corentin1999 | FRA | CHOLET NATATION02:47.96677 points
-
?CARON Arthur2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:48.69669 points
-
?DUPUIS Yann2000 | FRA | CNM DIEPPE02:48.74668 points
-
?GANDELIN Tristan2000 | FRA | CNM DIEPPE02:49.90654 points
-
?THUILLIEZ Julien2000 | FRA | CNM DIEPPE02:50.86643 points
-
?PAINCHART Alexandre1997 | FRA | AS AVRILLÉ NATATION02:53.34615 points
-
?MARTINEZ Nicolas1996 | FRA | CHOLET NATATION02:53.66611 points
-
?CHELICEVITCH Mathieu2000 | FRA | CHOLET NATATION02:58.44559 points
-
?LAUNAY Stanislas1999 | FRA | CHOLET NATATION03:00.10541 points
-
?RICHARD Titouan2000 | FRA | CHOLET NATATION03:11.61426 points
-
?GAY Yael2002 | FRA | CHOLET NATATION03:23.64320 points
-
?JOUANNY Adrien2002 | FRA | CHOLET NATATION03:24.76311 points
-
?GUILLET Lauryc1998 | FRA | CHARTRES METROPOLE NATForfait déclaré
-
?BESSON-GAZON Tom2000 | FRA | ROYAN OCÉAN CLUB NATATIONForfait déclaré
-
?BESNARD Timothe1999 | FRA | CHOLET NATATIONDisqualifié
Séries
Samedi 2 Novembre 2013
10h10