-
?LEROY Flavy1996 | FRA | CNM DIEPPE02:24.271201 points
-
?HERTHE Alexe2000 | FRA | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION02:30.171114 points
-
?DROUYER Emilie1995 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:32.341083 points
-
?LAHONTAN Margot1999 | FRA | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION02:33.281069 points
-
?PESCHEUX Pauline1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:34.251056 points
-
?GARCIA Pauline1996 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:39.03989 points
-
?LANERET Romane2000 | FRA | CN LE HAVRE02:39.35985 points
-
?AMOURET Victoria1998 | FRA | CNM DIEPPE02:39.93977 points
-
?GUILLOT Leila1997 | FRA | CHOLET NATATION02:40.80965 points
-
?LEGENDRE Estelle1998 | FRA | CNM DIEPPE02:42.20947 points
-
?ROBLIN Caroline1994 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:42.70940 points
-
?GAUTIER Loni2000 | FRA | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION02:43.51929 points
-
?ROBLIN Fiona1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:44.13921 points
-
?CHAMPAGNE Marie2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:48.95859 points
-
?LEBRET Delphine1998 | FRA | AS AVRILLÉ NATATION02:49.17856 points
-
?LEGENDRE Laure2000 | FRA | CNM DIEPPE02:49.68849 points
-
?ALIGNY Jeanne2000 | FRA | CNM DIEPPE02:49.90847 points
-
?AUGIER Lucie2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:52.70812 points
-
?CURELY Lea1999 | FRA | STADE LAVAL02:52.88809 points
-
?PAQUEREAU Léa1998 | FRA | CN FONTENAY-LE-COMTE02:52.94809 points
-
?KEIJZER Lina2000 | FRA | CHOLET NATATION02:54.18793 points
-
?OSTROMON Pauline2000 | FRA | ST-SÉBASTIEN NATATION02:54.92784 points
-
?COQUEREL Audrey1998 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:54.92784 points
-
?BEAUGE Faustine1997 | FRA | ST-SÉBASTIEN NATATION02:56.02771 points
-
?HERTHE Emmy2002 | FRA | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION02:59.57729 points
-
?SEVIN Laure2000 | FRA | CHATEAU GONTIER NATATION03:00.03724 points
-
?SITAUD Léa2000 | FRA | AS CARQUEFOU03:02.42696 points
-
?PILLET Juline2000 | FRA | CN NIORT03:07.54639 points
-
?KOKKE Juliette1999 | FRA | AS AVRILLÉ NATATION03:07.55638 points
-
?SNGAN Célia2000 | FRA | AS AVRILLÉ NATATION03:08.04633 points
-
?CRANIER Marie2000 | FRA | ST-SÉBASTIEN NATATION03:08.97623 points
-
?DUPONT Zia2002 | FRA | CHOLET NATATION03:12.61584 points
-
?BABARIT Manelle2002 | FRA | CHOLET NATATION03:20.77502 points
-
?AMRANDI Sarah2002 | FRA | CHOLET NATATION03:28.98425 points
-
?BODAN LEROUX Eva2002 | FRA | CHOLET NATATION03:32.01398 points
-
?PELLETREAU Amelie2002 | FRA | CHOLET NATATION03:32.72392 points
-
?BESNARD Lucille2002 | FRA | CHOLET NATATION03:41.61320 points
-
?PARISY Alicia1997 | FRA | CHARTRES METROPOLE NATForfait déclaré
-
?PIAU Camille1998 | FRA | ST-SÉBASTIEN NATATIONForfait déclaré
-
?HUMEAU-BONNET Prune1999 | FRA | CHOLET NATATIONForfait déclaré
Séries
Samedi 2 Novembre 2013
09h55