-
?CHAMBON Pierre1975 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:25.371103 points
-
?GARABEDIAN Alexandre1994 | FRA | VILLEURBANNE NATATION00:25.431099 points
-
?CATY Matthieu1992 | FRA | VILLEURBANNE NATATION00:25.491095 points
-
?GRANZIERA Régis1988 | FRA | VILLEURBANNE NATATION00:25.701081 points
-
?USCLAT Marc1998 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:25.841071 points
-
?GAETAN Lucas1996 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:25.861069 points
-
?PAYET BERNOUD Loïc1993 | FRA | CMO VÉNISSIEUX00:26.151050 points
-
?GINEYS Julien1997 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:26.501026 points
-
?MENGUY Antoine1993 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:26.841003 points
-
?GUERIN Florian1996 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:26.851003 points
-
?FUCINA Raoul1996 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:26.871001 points
-
?BURNICHON Joris1999 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:27.09987 points
-
?LEGRAND Alexandre1994 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:27.27975 points
-
?ANDRAS Leo1998 | FRA | SAL ST-PRIEST NATATION00:27.42965 points
-
?FERRARI Brice1990 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:27.65950 points
-
?FURNON Maxence1999 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:27.93932 points
-
?THOUY Adrien1992 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:27.94931 points
-
?METTAI Yannis1997 | FRA | SAL ST-PRIEST NATATION00:27.97930 points
-
?LOHYA Maxime1996 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:28.16917 points
-
?VACHEY Antoine1999 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:28.26911 points
-
?PIQUERET Joachim1998 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:28.86873 points
-
?LUCIANI Leo1999 | FRA | RILLIEUX NATATION00:29.16855 points
-
?D'ARMANCOURT Paul1996 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:29.35843 points
-
?FEKIH Nasser1998 | FRA | CMO VÉNISSIEUX00:29.36843 points
-
?FLACHARD Paul2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:29.48835 points
-
?FAVROT Thibault2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:29.97806 points
-
?EXPOSITO Lorenzo2000 | FRA | RILLIEUX NATATION00:30.12797 points
-
?GINEYS Nicolas2000 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:30.21792 points
-
?COLLONGE Gregory2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:30.38782 points
-
?JOUY Sebastien1999 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:30.38782 points
-
?MERAÏ Jessim1999 | FRA | CMO VÉNISSIEUX00:30.62768 points
-
?BEY Houssem-Edine1999 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:31.75703 points
-
?MONCET Paul2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:31.78702 points
-
?BUMSEL Victor2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:31.91694 points
-
?HUGUES Karl2001 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:32.05687 points
-
?DA COSTA Walid1999 | FRA | CMO VÉNISSIEUX00:32.35670 points
-
?ROCHE Florent1999 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:33.64602 points
-
?BENTZ Maxime2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:33.68600 points
-
?GALLONE Eliott2002 | FRA | UJS LA MULATIÈRE NATATION00:34.03582 points
-
?BROUEL Tanguy1994 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:34.07580 points
-
?KHADER Marwan2000 | FRA | CMO VÉNISSIEUX00:34.25571 points
-
?GUILLEN Pierre1999 | FRA | SAL ST-PRIEST NATATION00:34.77545 points
-
?LESCURE Antoine1999 | FRA | UJS LA MULATIÈRE NATATION00:34.99534 points
-
?COURBOT Wilfrid1968 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:35.22523 points
-
?GUILLET Mathis2000 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:35.41514 points
-
?VENDEVILLE Constant2001 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:35.72500 points
-
?RIVET Thomas2000 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:36.71454 points
-
?THORAL Clement2002 | FRA | UJS LA MULATIÈRE NATATION00:37.49420 points
-
?DESVIGNE Thomas2001 | FRA | UJS LA MULATIÈRE NATATION00:37.75409 points
-
?BEY Meher2000 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:40.40304 points
-
?GARCIA Alexandre1995 | FRA | UJS LA MULATIÈRE NATATIONForfait déclaré
-
?GALLONE Richard1966 | FRA | UJS LA MULATIÈRE NATATIONForfait déclaré
-
?BRISSAUD Baptiste1999 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAISForfait déclaré
-
?DUFEU Mathias1998 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATIONForfait déclaré
-
?PERROT Romain2000 | FRA | RILLIEUX NATATIONForfait déclaré
Séries
Dimanche 27 Octobre 2013
09h06