-
?BERNIER Aurélien1994 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY04:31.731223 points
-
?SYOUD Jaouad1999 | ALG | CN CHALON-SUR-SAONE04:55.221044 points
-
?VALLIN Simon1996 | FRA | RACING CLUB ARRAS05:04.68976 points
-
?HAMERLAINE Walid1996 | FRA | LILLE UC NATATION05:05.77968 points
-
?CABO Antoine1996 | FRA | RACING CLUB ARRAS05:08.47949 points
-
?LEFEBVRE Alexandre1996 | FRA | CALAIS NATATION05:13.63913 points
-
?DUFOSSE Grégoire1996 | FRA | GRAVELINES NATATION05:13.73912 points
-
?FAUVERGUE Corentin1996 | FRA | CN COURRIÈRES05:24.09843 points
-
?VANDENBERGHE Alexis1996 | FRA | RACING CLUB ARRAS05:26.11830 points
-
?LUSSIAUD Valentin1999 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE05:31.09797 points
-
?ZAWISKA Nicolas1988 | FRA | CN COURRIÈRES05:31.27796 points
-
?MACHURET Tony2000 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE05:39.84742 points
-
?REMAUD Valentin1993 | FRA | LILLE UC NATATIONForfait déclaré
-
?MAHIEU Pierre1995 | FRA | LILLE UC NATATIONForfait déclaré
Séries
Dimanche 27 Octobre 2013
08h53