-
?JACOB Maximilien1998 | FRA | EN CAEN16:25.581170 points
-
?DOLINAR Robin1998 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY16:32.981154 points
-
?BOILEAU Samson1999 | FRA | MARLINS BL TROIS-RIVIERE16:41.241136 points
-
?CHIOTTI Enzo1998 | FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES16:42.671133 points
-
?GUILLERAULT Maxime1999 | FRA | MARTIGUES NATATION16:45.971126 points
-
?GUY Alexis1998 | FRA | US ARGENTON16:51.121115 points
-
?MARINETTE Samuel1999 | FRA | CNIC LES SQUALES16:58.151101 points
-
?GUILLOT Remy1998 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION17:00.281096 points
-
?DHENNIN Marc1998 | FRA | SN VERSAILLES17:01.801093 points
-
?CHENITI Anis1999 | FRA | CN POISSY17:02.001093 points
-
?CHOPINEAU Hugo1998 | FRA | SN VERSAILLES17:02.581092 points
-
?AULIDI Hugo1998 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE17:05.581085 points
-
?RIHOUX Charles1998 | FRA | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION17:05.581085 points
-
?SIOU Anthony1998 | FRA | CN BREST17:06.351084 points
-
?RABIER Corentin1998 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE17:08.311080 points
-
?PASQUIER Flavien1998 | FRA | CHOLET NATATION17:10.471075 points
-
?FOUCHER Gabriel1999 | FRA | CN ASNIÈRES17:10.841074 points
-
?MARGONTY Lucas1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON17:10.881074 points
-
?GICQUEL Kylian1999 | FRA | AS NATATION RAINCY17:13.491069 points
-
?LESSMANN Nathan1998 | FRA | CN AUCH17:14.841066 points
-
?RICHALET Baptiste1998 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION17:14.971066 points
-
?MAETZ Maxime1998 | FRA | REIMS CHAMPAGNE NATATION17:19.071058 points
-
?JAOUANI Ouday-adel1998 | FRA | CN ASNIÈRES17:19.911056 points
-
?LAMBERT Nicolas1999 | FRA | TOULON VAR NATATION17:21.041054 points
-
?SIX Thomas1999 | FRA | AC TRÈBES17:24.151047 points
-
?SINISCALCO Tristan1998 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE17:24.391047 points
-
?WIRTZ Valentin1999 | FRA | CN SARREGUEMINES17:25.011046 points
-
?BESSEMOULIN Vincent1998 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT17:26.171043 points
-
?ROLDAN MUNOZ Enzo1999 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS17:26.931042 points
-
?LENGLART Alexandre1998 | FRA | DUNKERQUE NATATION17:30.121035 points
-
?ROUAULT Martin1998 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE17:30.401035 points
-
?BERNARD Jean-Baptiste1999 | FRA | STADE CLERMONT NATATION17:32.061031 points
-
?HOUOT Jeremy1999 | FRA | EA NOGENT-VILLERS17:38.261019 points
-
?BALDELLI Anthony1999 | FRA | MARTIGUES NATATION17:40.421014 points
-
?BOUCHON Pierre1999 | FRA | C REDON NATATION17:45.471004 points
-
?WAMSTER Antoine1999 | FRA | SN VERSAILLES17:48.03999 points
-
?DANJOU Mathieu1999 | FRA | CN CANNES17:48.30999 points
-
?MARTEL Hugo1999 | FRA | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS17:49.42997 points
-
?BRENAC Arthur1998 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION17:49.50996 points
-
?SARMAN Romain1999 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION17:50.81994 points
-
?OLLIVIER Sergueï1999 | FRA | CN BREST17:53.75988 points
-
?ARTHUR-XAVIER Emilien1999 | FRA | STADE DE REIMS NATATION17:56.19983 points
-
?ZITOUNI Fares1999 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.18:02.61971 points
-
?LEVOYER Eliott1999 | FRA | CNP DE SAINT-LO18:06.25963 points
-
?MORVAN Léo1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE18:07.40961 points
-
?WILSON-BOULIANNE Liam1999 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC18:08.13960 points
-
?FERREIRA Mathieu1999 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB18:09.46957 points
-
?RABANAL Jordi1999 | FRA | NATATION CLUB ORTHEZIEN18:24.89927 points
-
?DUBOST Nathan1999 | FRA | ASPTT TOULON18:28.09921 points
-
?DECOTTIGNIES Thibaud1999 | FRA | REIMS CHAMPAGNE NATATION18:48.53883 points
-
?LEGOUT Antoine1998 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.Forfait déclaré
-
?MARTINS Dimitry1998 | FRA | US GRIGNYForfait déclaré
-
?BELIN Victor1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATIONForfait déclaré
Séries
Samedi 20 Juillet 2013
17h16