-
?BOUCHAUT Jean-Yann1991 | FRA | CNIC LES SQUALES00:59.231147 points
-
?RECHAL Anthony1996 | FRA | MARLINS BL TROIS-RIVIERE01:00.061123 points
-
?HELENON Kriss1994 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:00.321115 points
-
?BADIAN Wendy1996 | FRA | SCHOELCHER NATATION 200001:01.701076 points
-
?PEREZ DE CARVASAL Jordan1995 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:04.70992 points
-
?CONCY Kévin-Nicolas1998 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCEForfait déclaré
Finale A
Samedi 29 Juin 2013
16h45
Finale B
Samedi 29 Juin 2013
16h43
-
?BOURGEOIS Liveurce1996 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT01:01.221089 points
-
?ADELON Arryson1999 | FRA | SCHOELCHER NATATION 200001:03.991011 points
-
?TOPSI Mathieu1998 | FRA | MARLINS BL TROIS-RIVIERE01:05.06982 points
-
?FIARI Dimitri1997 | FRA | LES DAUPHINS DU MOULE01:05.37973 points
-
?DUPROS Leegan1999 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:07.08927 points
-
?MARINETTE Samuel1999 | FRA | CNIC LES SQUALES01:07.61913 points
Finale C
Samedi 29 Juin 2013
16h40
-
?RENARD Jerome1998 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT01:04.171006 points
-
?MAXIME Allan1997 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:04.84988 points
-
?LATCHIA Florian1995 | FRA | BASSE-TERRE NATATION01:06.53942 points
-
?ALBERT Thomas1999 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:07.22924 points
-
?FABRI Karl1999 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULTForfait non déclaré
Séries
Samedi 29 Juin 2013
09h40
-
?BADIAN Wendy1996 | FRA | SCHOELCHER NATATION 200001:00.101122 pointsQFA
-
?BOUCHAUT Jean-Yann1991 | FRA | CNIC LES SQUALES01:00.251117 pointsQFA
-
?HELENON Kriss1994 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:01.011095 pointsQFA
-
?RECHAL Anthony1996 | FRA | MARLINS BL TROIS-RIVIERE01:01.171091 pointsQFA
-
?PEREZ DE CARVASAL Jordan1995 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:01.951069 pointsQFA
-
?CONCY Kévin-Nicolas1998 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:02.171062 pointsQFA
-
?BOURGEOIS Liveurce1996 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT01:02.351057 pointsQFB
-
?MARINETTE Samuel1999 | FRA | CNIC LES SQUALES01:02.581051 pointsQFB
-
?SOREL Yannick1993 | FRA | LONGVILLIERS CLUB01:02.941041 pointsQFB
-
?ADELON Arryson1999 | FRA | SCHOELCHER NATATION 200001:04.77990 pointsQFB
-
?FIARI Dimitri1997 | FRA | LES DAUPHINS DU MOULE01:05.00983 pointsQFB
-
?DUPROS Leegan1999 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:05.48970 pointsQFB
-
?TOPSI Mathieu1998 | FRA | MARLINS BL TROIS-RIVIERE01:05.49970 pointsQFC
-
?RENARD Jerome1998 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT01:05.55968 pointsQFC
-
?MAXIME Allan1997 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:06.07954 pointsQFC
-
?LATCHIA Florian1995 | FRA | BASSE-TERRE NATATION01:06.25950 pointsQFC
-
?ALBERT Thomas1999 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:07.49917 pointsQFC
-
?FABRI Karl1999 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT01:09.87855 pointsQFC
Hors-Concours
?
?
-
?PHEDOL Swan1996 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT01:04.111008 points
-
?BOILEAU Samson1999 | FRA | MARLINS BL TROIS-RIVIERE01:04.351001 points
-
?MIATTI K-Ryls1999 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT01:06.77936 points