-
?SAMOKINE Yann1997 | FRA | SEINE-ET-MARNE02:31.091073 points
-
?PLATAUX Robin1997 | FRA | NOGENT NATATION 9402:36.661002 points
-
?GOUJON Aurélien1988 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION02:40.81950 points
-
?GUILLARD Antoine1998 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:44.26908 points
-
?FAILLAT Jayson1999 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX02:48.91854 points
-
?BERTRAND Arthur1997 | FRA | CN LAMBALLE02:49.27849 points
-
?GERBET Dorian1998 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:50.69833 points
-
?ROBERTS Jamie1997 | GBR | ANGOULEME N CHARENTE02:50.79832 points
-
?CONTAL Joffrey1997 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION02:50.89831 points
-
?MIGNON Clément1999 | FRA | ANGOULEME N CHARENTE02:51.76821 points
-
?LE BOULC'H Martin1998 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION02:52.08817 points
-
?HEURTAULT Titouan1996 | FRA | CHOLET NATATION02:55.27781 points
-
?PINEAU Florian1997 | FRA | ASPTT NANTES02:55.45779 points
-
?NADO Martin1996 | FRA | CN LAMBALLE02:56.08772 points
-
?VERJUS Maël1996 | FRA | ASPTT NANTES02:57.43758 points
-
?CLOUET Pierre1997 | FRA | ASPTT NANTES03:00.19728 points
-
?GOULARD Clement1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY03:00.41725 points
-
?BEDUNEAU Alexis1997 | FRA | CHOLET NATATION03:03.19696 points
-
?DA MOTA Mathieu1997 | FRA | CHOLET NATATION03:03.38694 points
-
?PARAIS Emeric1996 | FRA | AS CARQUEFOU03:05.86668 points
-
?ROUAULT Benoit1999 | FRA | CN LAMBALLE03:11.96607 points
-
?LE CORVEC Clement1997 | FRA | CHOLET NATATIONDisqualifié
Séries
Samedi 15 Juin 2013
15h48