-
?BOUTANT Alice1995 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:07.291205 points
-
?PECHEUR Mélanie1991 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:10.251158 points
-
?SERRAND-BRIXTEL Alicia1994 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:11.071145 points
-
?HELAINE Suzy1996 | FRA | EN CAEN02:12.781118 points
-
?PENNEQUIN Perrine1999 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET02:13.301110 points
-
?LEGER Coralie1995 | FRA | CSN GUYANCOURT02:14.311094 points
-
?LE TERTRE Clémence1996 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES02:14.951085 points
-
?BADELIER Constance1998 | FRA | LE CHESNAY NATATION02:15.031083 points
-
?LACOSTE Séréna1997 | FRA | U.S CRETEIL NATATION02:15.851071 points
-
?RASSIN Angeline1998 | FRA | AS PORCHEVILLE02:15.911070 points
-
?NGUYEN THANH SON Anna1998 | FRA | CN POISSY02:17.811041 points
-
?SOLA Delphine1998 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:17.841041 points
-
?LUBINEAU Delphine1998 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE02:17.901040 points
-
?BOULIDARD Léana1998 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES02:20.111007 points
-
?TORPE Anaïs1997 | FRA | AS PORCHEVILLE02:20.401002 points
-
?LEDUC Ambre1997 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE02:21.33989 points
-
?HUDEBINE Camille1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE02:21.80982 points
-
?JARL-RIGHI Kenza1999 | FRA | LE CHESNAY NATATION02:24.49943 points
-
?LE FAILLER Floriane1999 | FRA | CSN GUYANCOURT02:24.52942 points
-
?GARCONNET Amandine1997 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET02:25.15933 points
-
?AUVIN Alix1997 | FRA | AS PORCHEVILLE02:25.85923 points
-
?AZAOU Nadia1997 | FRA | U.S CRETEIL NATATION02:26.28917 points
-
?SOUVERAIN Julie1999 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES02:29.42873 points
-
?PARODI Laure1999 | FRA | CN PLAISIR02:29.43873 points
-
?COUAILLET Andrea1996 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET02:30.42860 points
-
?DOUARRE Floriane1999 | FRA | LE CHESNAY NATATION02:30.97852 points
-
?TESSIER Marion1999 | FRA | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY02:32.43832 points
-
?BOUAOUNI Sonia2001 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE02:32.67829 points
-
?DUTRIEUX Laure2000 | FRA | USM VIROFLAY02:33.32820 points
-
?HERPIN Charlotte1999 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE02:33.33820 points
-
?FRAGNE Mathilde1998 | FRA | CN ANDRESY02:34.29808 points
-
?CEDOZ Marion1998 | FRA | CN ANDRESY02:34.48805 points
-
?FERRON Pauline2001 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET02:34.66803 points
-
?LHOMME Angèle2001 | FRA | SN VERSAILLES02:34.87800 points
-
?SONGIS Eléa2000 | FRA | USM VIROFLAY02:35.32794 points
-
?SKIBKA Manon2000 | FRA | OPTIMAX TRAINING NATATION 7802:37.86761 points
-
?MAYOUKOU Christal-Eléonor2000 | FRA | SN VERSAILLES02:37.87761 points
-
?HACHEZ Clementine2001 | FRA | CSN GUYANCOURT02:43.40691 points
-
?BRULIN Ystelle1999 | FRA | SN VERSAILLES02:52.99578 points
-
?PACOTTE Alice1998 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINESDisqualifié
Séries
Samedi 1er Juin 2013
10h04