-
?DEBAST Benoît1989 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:55.581197 points
-
?M'RABET Talal1987 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:57.801159 points
-
?DENIS Anthony1990 | FRA | CA ORSAY01:58.481147 points
-
?REYMOND Axel1994 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:58.631144 points
-
?CHOUFA Jordane1995 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:00.461113 points
-
?DEMERIN Antoine1998 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:01.131102 points
-
?RACZYNSKI Stanislas1996 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:02.771074 points
-
?CATALA Alexandre1995 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE02:02.881073 points
-
?BOUMALI Amar1994 | ALG | U.S CRETEIL NATATION02:03.201067 points
-
?LANTERMINO Romain1994 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:03.431063 points
-
?OLTEAN Alexandre1996 | FRA | MOUETTES DE PARIS02:03.591061 points
-
?LECLERC Jordan1995 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE02:04.571045 points
-
?ABRAHAM Léo1996 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:04.641044 points
-
?FOURTIER Florentin1996 | FRA | CSN GUYANCOURT02:05.101036 points
-
?DOLINAR Robin1998 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:05.551029 points
-
?BERNARDINI Mathieu1998 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:05.561028 points
-
?SAMOKINE Yann1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:05.971022 points
-
?MONTAGNA Benoît1989 | FRA | VILLEJUIF NATATION02:06.081020 points
-
?AUBRY Flavien1994 | FRA | U.S CRETEIL NATATION02:06.291017 points
-
?NOYON Alexandre1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:06.431014 points
-
?HADDADI Méziane1996 | FRA | ES NANTERRE02:06.441014 points
-
?SELLIER Alexandre1996 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:06.941006 points
-
?BEN RAHOU Matthieu1995 | MAR | C.S MONTERELAIS NATATION02:07.061004 points
-
?ZINSMEISTER Julien1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:07.131003 points
-
?FASSIH Karim1998 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES02:07.211002 points
-
?GYDE Gatien1996 | FRA | CN CROIX02:07.74993 points
-
?PLATAUX Robin1997 | FRA | NOGENT NATATION 9402:07.76993 points
-
?QUELVEN Thomas1997 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY02:08.12987 points
-
?DHENNIN Marc1998 | FRA | SN VERSAILLES02:08.48982 points
-
?PLA Robin1991 | FRA | US ST-EGRÈVE02:08.84976 points
-
?MAZAUD Guillaume1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:09.31968 points
-
?FERREIRA Damien1997 | FRA | SCA 2000 EVRY02:10.01957 points
-
?TOURTOY Antoine1995 | FRA | CN CROIX02:10.10956 points
-
?LE CORNIER Adrien1998 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:10.14955 points
-
?GINDRAT Thomas1998 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION02:10.25954 points
-
?HUILLE Stanislas1999 | FRA | SN VERSAILLES02:10.51950 points
-
?SAVIC Maxime1997 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE02:10.78945 points
-
?BERTE Adrien1998 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:11.01942 points
-
?GUILLOT Remy1998 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION02:11.36936 points
-
?D'ADDA Alexandre1997 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION02:11.52934 points
-
?SEBILLE Mehdi1998 | FRA | ES NANTERRE02:11.82929 points
-
?SEGUIN Rémi1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:12.18924 points
-
?ARBITRE Kévin1997 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE02:12.53918 points
-
?LIV Nicolas1999 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION02:13.02911 points
-
?RICHARDOT Damien1996 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY02:13.22908 points
-
?BERINGUE Hugo1998 | FRA | CA ORSAY02:13.64901 points
-
?BOBARD Steven1996 | FRA | U.S CRETEIL NATATION02:13.73900 points
-
?CHEDRI Samy1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:13.94897 points
-
?RACINE Mickaël1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:14.60887 points
-
?NEUVILLE Titouan1998 | FRA | CA ORSAY02:14.77884 points
-
?POSZALCZYK Gauthier1995 | FRA | CS MEAUX NATATION02:14.79884 points
-
?HURTADO Florian1998 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:14.89882 points
-
?CHOPINEAU Hugo1998 | FRA | SN VERSAILLES02:15.48873 points
-
?SUMEIRE Eliott1999 | FRA | CA ORSAY02:15.58872 points
-
?BRUNET-PEYRAUD Thibaud1999 | FRA | CN MAISONS-ALFORT02:15.67871 points
-
?MORI Julien1995 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE02:16.35860 points
-
?LAKLACHE Safwane1997 | FRA | CA ORSAY02:16.91852 points
-
?CANOVA Antoine1998 | FRA | PROVINS NATATION02:17.37845 points
-
?QUAETAERT Nils1999 | FRA | SN VERSAILLES02:17.46844 points
-
?BENAZET Julien1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:17.53843 points
-
?ANDRE Romain1998 | FRA | SN VERSAILLES02:17.60842 points
-
?BOCAGE Léo1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:18.07835 points
-
?KARDES Alexis1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:18.15834 points
-
?WAMSTER Antoine1999 | FRA | SN VERSAILLES02:18.30832 points
-
?DESSAILLY Eric1999 | FRA | CN MAISONS-ALFORT02:18.58828 points
-
?PERIGAUD Stanislas1997 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:18.65827 points
-
?BARSANTI Flavio1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:18.85824 points
-
?HANTRAYE Adrien1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:19.36816 points
-
?LOSSOUARN Mathias1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:19.71811 points
-
?BARDET Killian1999 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES02:19.91808 points
-
?CHARRO Benjamin1998 | FRA | VILLEJUIF NATATION02:19.97807 points
-
?FOENIX BLONDEL Thomas1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:20.69797 points
-
?BIGUE Lucas1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:21.36788 points
-
?VIGIER Alexandre1997 | FRA | AS EMERAINVILLE02:21.86780 points
-
?HAZEVIS Gaétan1996 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:22.24775 points
-
?LEGENDRE Valentin1999 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION02:23.91752 points
-
?ROUILLE Alexis1998 | FRA | VILLEJUIF NATATION02:24.05750 points
-
?MILHAU Marius1997 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:24.95737 points
-
?HUCHET Guillaume1999 | FRA | SN VERSAILLES02:25.66728 points
-
?SADAOUI Adrien1999 | FRA | CS MEAUX NATATION02:26.03722 points
-
?PORTES Lilian1999 | FRA | CS MEAUX NATATION02:26.11721 points
-
?BANCOURT Julien1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:26.78712 points
-
?PROST Clement1998 | FRA | CS MEAUX NATATION02:28.20693 points
-
?RISBET Emilien1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:28.92684 points
-
?GOULARD Clement1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:29.57675 points
-
?OUAZENE Manil1999 | FRA | ES NANTERRE02:31.13655 points
-
?CHAMPAGNE Raphaël1995 | FRA | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY02:32.28640 points
-
?LÉGLANTIER Thomas1994 | FRA | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY02:33.37626 points
-
?BAGES Marlon1998 | FRA | CN MAISONS-ALFORT02:33.89619 points
-
?CHEA Daniel1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:36.58586 points
-
?DURAND Timothe1999 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE02:36.62585 points
-
?BEN RAHOU Lucas1999 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION02:37.86570 points
-
?LEGER Anthony1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:38.35564 points
-
?HANSSENS William1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:39.13555 points
-
?FLITZ Tom1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:40.50539 points
-
?BOUILLET Marwin1997 | FRA | ANDELLE NATATION02:45.87477 points
-
?CAMMAGE Mathieu1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:50.18431 points
-
?TRY Richard1998 | FRA | AC VILLEPINTEForfait déclaré
-
?TREUIL Nicolas1998 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSEForfait déclaré
-
?ZENASNI Yanis*1995 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINEForfait déclaré
Séries
Dimanche 19 Mai 2013
14h34