-
?MARY Nicolas1994 | FRA | US GRIGNY01:02.831163 points
-
?SALIOU Pierre1995 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES01:03.471143 points
-
?MARTINS Dimitry1998 | FRA | US GRIGNY01:05.461081 points
-
?LECROQ Hugo1994 | FRA | US GRIGNY01:05.621076 points
-
?BERINGUE Hugo1998 | FRA | CA ORSAY01:06.271057 points
-
?BUREAU Arnaud1996 | FRA | SN VERSAILLES01:06.701044 points
-
?BEAL Thomas1994 | FRA | USM VIROFLAY01:07.021034 points
-
?BEAL Sébastien1996 | FRA | USM VIROFLAY01:07.061033 points
-
?VANG Thierry1999 | FRA | US GRIGNY01:08.011004 points
-
?MULTON Etienne1994 | FRA | USM VIROFLAY01:08.56988 points
-
?NOMDEDEU Thibault1996 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:10.86922 points
-
?LUGOL Louis1999 | FRA | US GRIGNY01:11.29910 points
-
?SIMON Yoann1990 | FRA | US GRIGNY01:11.95891 points
-
?SALHI Amine1993 | FRA | US GRIGNY01:12.50876 points
-
?MAHTALI Adel-Yanis1999 | FRA | US GRIGNY01:13.40852 points
-
?BOUILLON Benjamin1995 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES01:13.89838 points
-
?LAKLACHE Houssam1998 | FRA | CA ORSAY01:17.16752 points
-
?CHARLES Gabriel1999 | FRA | MORSANG ESSONNE NATATION01:18.53718 points
-
?MARY David2000 | FRA | US GRIGNY01:19.56692 points
-
?GUERRA Tristan2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:20.97658 points
-
?BACCHETTA Bastien1999 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:26.39535 points
-
?GINER Hector2000 | FRA | USM VIROFLAY01:27.48512 points
-
?ROMER Loick2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:28.08499 points
-
?HOSTEAUX Laurent2001 | FRA | BONDOUFLE AMICAL CLUB01:29.72465 points
-
?DOGHMANE Rayhane2001 | FRA | US GRIGNY01:30.68446 points
-
?RAHAJARIMANANA Mendrika2001 | MAD | US GRIGNY01:32.26416 points
-
?COUBLE Tom2001 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:33.82387 points
-
?LAATIL Aymen2003 | FRA | US GRIGNY01:34.11381 points
-
?LAATIL Adam2003 | FRA | US GRIGNY01:34.84368 points
-
?GUILLAUME Hugo2001 | FRA | MORSANG ESSONNE NATATION01:36.32342 points
-
?ROUSSE Julien2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:38.25310 points
-
?GONCALVES Tom2002 | FRA | MORSANG ESSONNE NATATION01:39.56289 points
-
?MULTON Arthur2001 | FRA | USM VIROFLAY01:39.66287 points
-
?DENIS DELOBEL Romain2001 | FRA | USM VIROFLAY01:40.90268 points
-
?GEORGES Killian2002 | FRA | US GRIGNY01:42.31247 points
-
?BOUSAID Mehdi2001 | FRA | US GRIGNY01:42.98237 points
-
?BOUSAID Abdel-Hamid2002 | FRA | US GRIGNY01:44.14221 points
-
?AUDOU Layane2001 | FRA | US GRIGNY01:44.74212 points
-
?MANGINI Hugo2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:45.82198 points
-
?PEUCH Francois2003 | FRA | BONDOUFLE AMICAL CLUB01:48.18168 points
-
?COMMERET Jéhann2003 | FRA | YERRES NATATION01:49.79149 points
-
?LEMONNIER Hugo2004 | FRA | YERRES NATATION01:50.92137 points
-
?HOSTEAUX Thomas2004 | FRA | BONDOUFLE AMICAL CLUB01:53.36111 points
-
?VASSEUR Baptiste2003 | FRA | MORSANG ESSONNE NATATION01:56.2785 points
-
?DESHAIES-LEVREZ Enzo2003 | FRA | MORSANG ESSONNE NATATION02:01.9843 points
-
?MIALOT Rémi2005 | FRA | CA ORSAY02:04.3829 points
-
?DE ALMEIDA Alexis2002 | FRA | MORSANG ESSONNE NATATION02:06.8918 points
-
?LAO Florian2003 | FRA | US GRIGNY02:08.9511 points
-
?AUDIERE Louis2004 | FRA | CA ORSAY02:18.671 points
-
?TAPIE César2005 | FRA | CA ORSAY02:42.761 points
-
?VITALE Sylvain1993 | FRA | SN VERSAILLESForfait déclaré
-
?ROBIN Thomas2003 | FRA | YERRES NATATIONForfait déclaré
-
?RAZAFINDRABE Jordan1994 | MAD | U.S CRETEIL NATATIONForfait déclaré
-
?GOUA Keellyan2003 | FRA | US GRIGNYForfait déclaré
-
?BENNACER Rayan2005 | FRA | CA ORSAYForfait déclaré
-
?MONNET Louis1996 | FRA | CA ORSAYDisqualifié
-
?DJEARAMIN Satish1992 | FRA | US GRIGNYDisqualifié
-
?BOUE Valentin1999 | FRA | CA ORSAYDisqualifié
Séries
Dimanche 7 Avril 2013
16h57