-
?OLIVIER Marc-Antoine1996 | FRA | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT15:56.191234 points
-
?AUBRY David1996 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN15:58.211229 points
-
?GOZDOWSKI Antoine1995 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN16:16.821189 points
-
?CACHEUX Théo1997 | FRA | NOGENT NATATION 9416:29.201162 points
-
?JAMMES Thomas1996 | FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES16:31.351157 points
-
?DE SA DOURADO Aurelien1995 | FRA | NOGENT NATATION 9417:14.631067 points
-
?BOUCHERIE Louis1995 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE17:19.251057 points
-
?LATUILERIE Thomas1997 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN17:21.401053 points
-
?CHAUVIN Thomas1996 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON17:24.751046 points
-
?DHENNIN Marc1998 | FRA | SN VERSAILLES17:25.141045 points
-
?PLATAUX Robin1997 | FRA | NOGENT NATATION 9417:26.041043 points
-
?CHANTREL Victor1995 | FRA | NOGENT NATATION 9417:28.031039 points
-
?RABIER Corentin1998 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE17:33.611028 points
-
?ROUAULT Martin1998 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE17:35.841024 points
-
?SRHIOUAR Jordan1998 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON17:39.341017 points
-
?ARONDEL Quentin1997 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N17:51.60992 points
-
?CHOPINEAU Hugo1998 | FRA | SN VERSAILLES17:56.12983 points
-
?MUNIER Alexandre1991 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES17:58.16979 points
-
?GENISSEL Cédric1993 | FRA | NOGENT NATATION 9418:02.59971 points
-
?OLIVAUX Edouard1990 | FRA | S.M MONTROUGE18:09.25958 points
-
?WAMSTER Antoine1999 | FRA | SN VERSAILLES18:32.09914 points
-
?TALARMAIN Maxime1996 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES18:35.73907 points
-
?SEBILLE Mehdi1998 | FRA | ES NANTERRE18:36.01906 points
-
?JONCHERY Pierre1998 | FRA | NOGENT NATATION 9418:58.75864 points
-
?LANGLOIS Guillaume1999 | FRA | ES MASSY NATATION19:06.61849 points
-
?BARATGIN Hugues1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE19:10.87842 points
-
?GIBON Quentin1999 | FRA | NOGENT NATATION 9419:28.56810 points
-
?BARDET Killian1999 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES19:34.84799 points
-
?VALLIN Louis1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE19:44.91781 points
-
?BENABDALLAH Nassim1998 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES20:16.25727 points
-
?TEXIER Adrien1989 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES20:21.08719 points
-
?FASSIH Karim1998 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSESForfait déclaré
Séries
Vendredi 25 Janvier 2013
15h32