-
?HAMON Teiva1996 | FRA | C REDON NATATION00:53.161182 points
-
?DROGUET Gaëtan1994 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:53.401174 points
-
?BELLAYER Thibault1996 | FRA | C REDON NATATION00:53.511170 points
-
?SEVENO Pierre-Henry1995 | FRA | VANNES AGGLO NATATION00:53.941155 points
-
?GUILLERM Julien1994 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:53.951155 points
-
?LE POGAM Pierre1994 | FRA | PAYS DE LANDI NATATION00:54.381140 points
-
?BURBAN Rodrigue1995 | FRA | C REDON NATATION00:54.501136 points
-
?DUFAYET Guillaume1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:54.521135 points
-
?POHU Thomas1991 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:54.801126 points
-
?LEFEVRE Jeremie1997 | FRA | UNION QUIMPER NATATION00:54.891123 points
-
?BARRY Pierre1992 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:55.201112 points
-
?MIOSSEC Mathieu1994 | FRA | CN BREST00:55.361107 points
-
?MESSAGER Lucas1993 | FRA | UNION QUIMPER NATATION00:55.461103 points
-
?GARNIER Jérémy1994 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N00:55.601099 points
-
?MICHEL Victor1995 | FRA | ST-MALO NATATION00:55.641097 points
-
?BOLLORE Bastien1996 | FRA | CN CONCARNEAU00:55.641097 points
-
?ACHDOU Raphael1996 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:55.771093 points
-
?RICHARD Nicolas1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:55.831091 points
-
?MACE Jordan1992 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:55.841091 points
-
?DANIEL Jules1993 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:55.901089 points
-
?MORIN Antoine1994 | FRA | C REDON NATATION00:55.941087 points
-
?OLLIVIER Quentin1992 | FRA | CN LAMBALLE00:56.011085 points
-
?DANILO Basile1995 | FRA | VANNES AGGLO NATATION00:56.031084 points
-
?ALBERT David1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:56.141081 points
-
?TROIVILLE Julien1986 | FRA | CNP LOUDÉAC00:56.181079 points
-
?ALEKSIEV Denis1995 | FRA | CN MORLAIX00:56.231078 points
-
?BRENON Aurelien1998 | FRA | UN PLOËRMEL00:56.411072 points
-
?LE RAY Luc1994 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:56.561067 points
-
?RENIER Louis1995 | FRA | LES NAGEURS BIGOUDENS00:56.741061 points
-
?DUFAYET Geoffroy1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:56.981053 points
-
?ANDRE Karl1995 | FRA | UNION QUIMPER NATATION00:57.001052 points
-
?VELGHE Adrien1997 | FRA | CN BREST00:57.031051 points
-
?COQUANTIF Maxime1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:57.041051 points
-
?SALAUN Benjamin1995 | FRA | CN MORLAIX00:57.101049 points
-
?BOUTIN Gurvan1997 | FRA | CN BREST00:57.171047 points
-
?THEPOT Gwénaël1993 | FRA | CN GUINGAMP00:57.181046 points
-
?TASSET Maxime1996 | FRA | EN PONTIVY00:57.261044 points
-
?RADENAC Benoit1993 | FRA | CNP LOUDÉAC00:57.551034 points
-
?BINACUA Baptiste1996 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION00:57.581033 points
-
?BESNARD François1994 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N00:57.691030 points
-
?MENGUY Mathieu1994 | FRA | C REDON NATATION00:57.711029 points
-
?HAMELIN Kévin1995 | FRA | CEPS DINAN-ARMOR00:57.841025 points
-
?MISSOUM Yanis1996 | FRA | EN PONTIVY00:57.851024 points
-
?TABUTEAU Tangi1995 | FRA | LORIENT NATATION00:57.941022 points
-
?GUDEMARD Damien1990 | FRA | LANNION NATATION00:57.961021 points
-
?LE CALVEZ Tanguy1995 | FRA | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO00:58.021019 points
-
?CHALUMEAU Baptiste1996 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N00:58.221013 points
-
?LE TORTOREC Pierre1987 | FRA | EN PONTIVY00:58.231012 points
-
?DAGORN Thibault1995 | FRA | DOUARNENEZ NATATION00:58.321009 points
-
?PFEIFFER Johan1988 | FRA | LORIENT NATATION00:58.351008 points
-
?FRANCK Luka1997 | FRA | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU00:58.361008 points
-
?CHEROT Guénolé1996 | FRA | ST-MALO NATATION00:58.361008 points
-
?MACE Quentin1996 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:58.441005 points
-
?RIOU Hugo1996 | FRA | AURAY NATATION00:58.441005 points
-
?ROUSSEAUX François1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:58.471004 points
-
?ANGER François1995 | FRA | CEPS DINAN-ARMOR00:58.551002 points
-
?VETTIER Paul1993 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:58.621000 points
-
?DANIEL Louis1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:58.65999 points
-
?NIOL Antoine1995 | FRA | C REDON NATATION00:58.66998 points
-
?JOSSILIN Jules1995 | FRA | COMBOURG NATATION00:58.67998 points
-
?SCHARER David1997 | FRA | PLOEMEUR NATATION00:58.77995 points
-
?GAUDAIRE Arthur1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:58.83993 points
-
?LECOINTRE Adrien1997 | FRA | C REDON NATATION00:59.03987 points
-
?AMICE Pierre1997 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:59.06986 points
-
?BASSET Léo1998 | FRA | UNION QUIMPER NATATION00:59.08985 points
-
?PERRET Paul1997 | FRA | CNP LOUDÉAC00:59.09985 points
-
?BOIREAU Clement1995 | FRA | UN PLOËRMEL00:59.10984 points
-
?LE TOQUIN Bryan1996 | FRA | VANNES AGGLO NATATION00:59.20981 points
-
?CASTEX Alexandre1988 | FRA | LANNION NATATION00:59.34977 points
-
?LE LAY Antoine1998 | FRA | CN BREST00:59.35976 points
-
?STARECKI Guillaume1996 | FRA | LORIENT NATATION00:59.49972 points
-
?BOURREAU Jean-Marie1998 | FRA | ST-MALO NATATION00:59.50972 points
-
?FLAGEUL Antoine1994 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:59.50972 points
-
?CALVAR Gaëtan1995 | FRA | LORIENT NATATION00:59.57969 points
-
?CADERO Jean-Louis1988 | FRA | VANNES AGGLO NATATION00:59.58969 points
-
?ABGRALL Gaëtan1997 | FRA | UNION QUIMPER NATATION00:59.61968 points
-
?PERRON SYLVESTRE Hugo1998 | FRA | EN PONTIVY00:59.68966 points
-
?CHEROT Florent1997 | FRA | PLOEMEUR NATATION00:59.69966 points
-
?JACQ Alexandre1997 | FRA | CN BREST00:59.70965 points
-
?SCHMITT Quentin1997 | FRA | UNION QUIMPER NATATION00:59.82962 points
-
?NADO Martin1996 | FRA | CN LAMBALLE00:59.89959 points
-
?AISSAOUI Ridwane1998 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:59.92958 points
-
?EUSEBIO Manuel1995 | FRA | CEPS DINAN-ARMOR00:59.94958 points
-
?JOLIVEL Martin1996 | FRA | CNP LOUDÉAC01:00.12952 points
-
?PLOUZENNEC Mathieu1997 | FRA | UNION QUIMPER NATATION01:00.37944 points
-
?LARZUL Geoffrey1996 | FRA | LES NAGEURS BIGOUDENS01:00.38944 points
-
?COURIAUT Youenn1995 | FRA | AURAY NATATION01:00.40943 points
-
?LE SOUDER Jérémy1997 | FRA | CNP LOUDÉAC01:00.49941 points
-
?JOSSILIN Clement1996 | FRA | COMBOURG NATATION01:00.55939 points
-
?PAUBERT Malou1996 | FRA | CAUDAN NATATION01:00.57938 points
-
?COSQUER Titouan1997 | FRA | LES NAGEURS BIGOUDENS01:00.74933 points
-
?CONTIGNON Maël1998 | FRA | CN BREST01:00.74933 points
-
?COLEMAN Arthur1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:00.76932 points
-
?THEBAULT Malo1998 | FRA | ST-MALO NATATION01:00.83930 points
-
?MESQUITA Cyril1996 | FRA | AURAY NATATION01:01.02924 points
-
?QUEMENER Thibaut1996 | FRA | PAYS DE LANDI NATATION01:01.17920 points
-
?DREAN Vincent1996 | FRA | BAUD NATATION01:01.28916 points
-
?TIREL Yoann1997 | FRA | CEPS DINAN-ARMOR01:01.39913 points
-
?TREHET Alexandre1995 | FRA | AURAY NATATION01:01.47910 points
-
?MINGAM Steven1995 | FRA | PAYS DE LANDI NATATION01:01.49910 points
-
?LE FLOCH Baptiste1999 | FRA | CN BREST01:01.58907 points
-
?LE SAUX Romain1996 | FRA | UNION QUIMPER NATATION01:01.75902 points
-
?BOUVIER Gwennvêl1998 | FRA | PAYS DE LANDI NATATION01:01.75902 points
-
?DANILO Charles1998 | FRA | VANNES AGGLO NATATION01:01.77901 points
-
?DESPRES Lormel1996 | FRA | CEPS DINAN-ARMOR01:01.79901 points
-
?DRANSART Maxime1998 | FRA | CEPS DINAN-ARMOR01:01.93896 points
-
?DAOUDAL Killyan1997 | FRA | CAUDAN NATATION01:01.97895 points
-
?ALLHEILLY Paul-Henri1997 | FRA | PLOEMEUR NATATION01:02.05893 points
-
?BOUTOUX Malo1998 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:02.06892 points
-
?COUET Mathieu1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:02.12891 points
-
?CADOT Clément1993 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:02.20888 points
-
?LE TRIONNAIRE Antoine1998 | FRA | LANVAUX OC GRANDCHAMP01:02.20888 points
-
?SEDRUE Julien1997 | FRA | POHER KARAEZ NATATION - CARHAIX01:02.25887 points
-
?DUVAL Antoine1999 | FRA | ST-MALO NATATION01:02.33884 points
-
?PRÉMONT Landry1996 | FRA | BAUD NATATION01:02.40882 points
-
?LEBLON Quentin1997 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:02.46880 points
-
?EUSEBIO Anthony1996 | FRA | CEPS DINAN-ARMOR01:02.54878 points
-
?PICAUD Lomig1998 | FRA | LANVAUX OC GRANDCHAMP01:02.97865 points
-
?FERELLOC Hugo1995 | FRA | PAYS DE LANDI NATATION01:03.01864 points
-
?SIMON Romain1999 | FRA | UN PLOËRMEL01:03.03863 points
-
?LE COUVIOUR Theo1998 | FRA | AURAY NATATION01:03.08862 points
-
?ANDRE Clement1996 | FRA | LES NAGEURS BIGOUDENS01:03.44851 points
-
?SCOLAN Mathieu1996 | FRA | CN LAMBALLE01:03.62846 points
-
?LE NY Yohan1998 | FRA | CN CHÂTEAULIN01:03.63846 points
-
?CABOOR Emeric1998 | FRA | COMBOURG NATATION01:04.14831 points
-
?CUVIER Nathan1999 | FRA | CN BREST01:04.14831 points
-
?ROBINO Adam1999 | FRA | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE01:04.33825 points
-
?HUGEROT Antoine1997 | FRA | BAUD NATATION01:04.39823 points
-
?GAUTIER-LEGENDRE Arnaud1998 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:04.52820 points
-
?ARS Antoine1999 | FRA | NC QUESTEMBERT01:04.88809 points
-
?LE DU Alan1998 | FRA | AURAY NATATION01:04.99806 points
-
?LEHMANN Cyril1998 | FRA | CN MORLAIX01:05.03805 points
-
?THOMAS Bryan1998 | FRA | CN LAMBALLE01:05.54790 points
-
?ZEMMOUCHE Thomas1998 | FRA | ST-MALO NATATION01:05.61788 points
-
?HEUZE Lucas1999 | FRA | UN PLOËRMEL01:06.07775 points
-
?DUAULT Pierre1999 | FRA | CNP LOUDÉAC01:06.10774 points
-
?PAUGAM Alexandre1998 | FRA | PAYS DE LANDI NATATION01:06.27770 points
-
?NICOLAS Dorian1999 | FRA | CAUDAN NATATION01:06.40766 points
-
?MALLEJAC Guillaume1999 | FRA | LES NAGEURS BIGOUDENS01:06.52763 points
-
?LEROY Charles1998 | FRA | UN PLOËRMEL01:06.78755 points
-
?DAUDRE Erwann1998 | FRA | CNP LOUDÉAC01:07.02749 points
-
?LARCHER Damien1997 | FRA | PAYS DE LANDI NATATION01:07.23743 points
-
?MAUJARRET Yann1997 | FRA | CNP LOUDÉAC01:07.57733 points
-
?PIRET Quentin1998 | FRA | UNION QUIMPER NATATIONForfait déclaré
-
?CHAMBRELAN Quentin1997 | FRA | C PAUL-BERT RENNESForfait déclaré
-
?DENIEL Brendan1998 | FRA | CN GUINGAMPForfait déclaré
-
?NIHOUARN Guerand1996 | FRA | CN QUIMPERLÉDisqualifié
-
?WILLE Nicolas1996 | FRA | CN BRESTDisqualifié
Séries
Samedi 8 Décembre 2012
18h01