-
?POTHAIN Jordan1994 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:14.521133 points
-
?ROSAIA Raffaele1993 | ITA | ITALIE02:22.821009 points
-
?SERVANT Dylan1997 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:23.371001 points
-
?SEON Jordan1997 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION02:26.18961 points
-
?JACOLIN Lucas1996 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:26.92950 points
-
?LECHEVALIER Baptiste1998 | FRA | GRENOBLE NATATION02:27.21946 points
-
?MOUNIER Quentin1997 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:29.17919 points
-
?PLASSAS Alexis1996 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY02:30.48901 points
-
?DAP Gavin1997 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:30.97894 points
-
?BRUN Christophe1998 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE02:32.71870 points
-
?ORTOLLAND Victor1997 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY02:35.34835 points
-
?REBOUD Geoffray1997 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY02:37.01814 points
-
?ROLDAN MUNOZ Enzo1999 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS02:38.97788 points
-
?BURLET Luc1998 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:39.28784 points
-
?BURNICHON Joris1999 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE02:39.33784 points
-
?PIQUEMAL Francois1997 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:39.61780 points
-
?RAIMBAULT Thomas1997 | FRA | CN CARPENTRAS02:42.33746 points
-
?BOURIAU Erwan1998 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:42.97738 points
-
?CAIADA Dany1997 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION02:44.14723 points
-
?CHATAIN Augustin1998 | FRA | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN02:45.22710 points
-
?GERVASI Kevin1997 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY02:45.80703 points
-
?BROSSE Victor1998 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:46.55694 points
-
?FAVROT Thibault2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE02:46.75692 points
-
?LAUER Ludovic1996 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION02:47.01689 points
-
?BAEZ Nikita2000 | FRA | AS CALUIRE02:47.58682 points
-
?NARDI Julien2000 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS02:49.25662 points
-
?CHAMPON Yoan1994 | FRA | CN LES ABRETS02:54.36603 points
-
?POTIER Livio1998 | FRA | CN CARPENTRAS02:55.11595 points
-
?CALLOUD Ugo1998 | FRA | LES NAGEURS DE LA BIEVRE03:01.37527 points
-
?NURY Antoine2000 | FRA | CN TRICASTIN03:02.87512 points
-
?MOEUF COURTOIS Charles1996 | FRA | AS CALUIRE03:05.30487 points
-
?FOURRE Anthony1999 | FRA | NATATION SUD ARDECHE03:07.44466 points
-
?MONCET Paul2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE03:09.61445 points
-
?TREUTENAERE Remy1999 | FRA | CN CARPENTRAS03:10.26438 points
-
?CISTAC Mathieu2000 | FRA | AS CALUIRE03:10.94432 points
-
?ROUDIER Hippolyte2001 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS03:13.19411 points
-
?HENON-HILAIRE Tom2001 | FRA | NATATION SUD ARDECHE03:14.52399 points
-
?NAJJARI Walid1999 | FRA | CN CARPENTRAS03:16.08384 points
-
?CHANTEPY Arthur2001 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS03:21.13341 points
-
?BERGEZ Jules2000 | FRA | CN CARPENTRAS03:37.88214 points
-
?BAGNOL Théo2000 | FRA | CN CARPENTRAS03:48.29150 points
-
?GASPAR Robin2000 | FRA | CN CARPENTRAS04:00.6089 points
-
?LETACHE Jérémy1998 | FRA | CN CARPENTRASForfait déclaré
-
?PALMARINI Lucas2000 | FRA | CN MOIRANSDisqualifié
Séries
Samedi 9 Juin 2012
16h24