-
?ROUAULT Thomas1999 | FRA | MARMANDE NATATION02:43.19735 points
-
?PARENT Gaetan1999 | FRA | AQUA LONS BARRACUDAS02:44.05725 points
-
?LABORDE Alexandre1999 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION02:45.29709 points
-
?SENTENAC Charlie1999 | FRA | MARMANDE NATATION02:45.38708 points
-
?CHOQUET-DECOOL Clement1999 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB02:46.56694 points
-
?PARENT Clement1999 | FRA | AQUA LONS BARRACUDAS02:47.62681 points
-
?BERTRAND Simon1999 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX02:47.81679 points
-
?ROBERT Laurent1999 | FRA | ASPTT PÉRIGUEUX02:50.84643 points
-
?GOMESSE Dylan1999 | FRA | BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON02:50.87643 points
-
?HUGUET Simon1999 | FRA | COPO PÉRIGUEUX NATATION02:50.98642 points
-
?DAUSSOIR Florian1999 | FRA | AS AMBARÈS02:51.43637 points
-
?MOLINIER Teva2000 | FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS02:51.70634 points
-
?RONSHEIM Lucas1999 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX02:52.00630 points
-
?SMITH Joshua2000 | FRA | CN BERGERAC02:52.09629 points
-
?RALISON Matthieu1999 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION02:52.58624 points
-
?COURTEAUX Théo1999 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE02:54.99596 points
-
?CANICO Kevin1999 | FRA | SA MÉRIGNAC02:55.07595 points
-
?LEMAITRE Valentin2000 | FRA | SU AGEN02:55.53590 points
-
?MALFATTI Hugo2000 | FRA | NATATION CLUB ORTHEZIEN02:55.91586 points
-
?BLANCO Anthony1999 | FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS02:56.68578 points
-
?CRAMPE Florian1999 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB02:57.25571 points
-
?MARIE Léopaul2000 | FRA | SU AGEN02:57.79566 points
-
?DUPORGE Johann1999 | FRA | BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON02:58.87554 points
-
?LASSEVILS Alban2000 | FRA | ARCACHON NATATION02:59.35549 points
-
?MARTIN Sven2000 | FRA | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT02:59.84544 points
-
?HARANGER Hadrien1999 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX03:00.01542 points
-
?AUBRY Killian1999 | FRA | LIBOURNE CALI NATATION03:00.24539 points
-
?SCHIFFMANN Nathan2000 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX03:00.51536 points
-
?GYSELS Rodrigue1999 | FRA | SU AGEN03:01.87522 points
-
?SURMAN Mathieu1999 | FRA | STADE MONTOIS NATATION03:02.20519 points
-
?CAZALIS émile2000 | FRA | CN VILLENEUVE-SUR-LOT03:02.25518 points
-
?DUPUY Aloïs1999 | FRA | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE03:02.39517 points
-
?KIRIEIEV Davyd1999 | UKR | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE03:02.51515 points
-
?LABERCHE Gaël1999 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX03:02.65514 points
-
?TEMATARU Ryan2000 | FRA | STADE MONTOIS NATATION03:03.11509 points
-
?CERDEIRA William1999 | FRA | LIBOURNE CALI NATATION03:03.53505 points
-
?CHAUVOT Adrien1999 | FRA | SAM LESPARRE NATATION03:03.60504 points
-
?DELACRE Gaetan1999 | FRA | CN BISCARROSSE03:04.03500 points
-
?ROCCO Lucas2000 | FRA | LORMONT NATATION03:04.44496 points
-
?PERRIN Louis1999 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX03:04.60494 points
-
?LINCHENEAU Prosper1999 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX03:04.72493 points
-
?CALVO Yohan1999 | FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS03:04.73493 points
-
?GALLET Paul1999 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION03:05.08489 points
-
?HUGUES Titouan2000 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE03:05.20488 points
-
?MAHLER Aurelien2000 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB03:05.38486 points
-
?CALASSOU Guillaume1999 | FRA | SU AGEN03:07.08469 points
-
?VENGEON Hugo1999 | FRA | SU AGEN03:07.13469 points
-
?CERDEIRA Aurélien1999 | FRA | LIBOURNE CALI NATATION03:07.50465 points
-
?STENDER Alexandre1999 | FRA | CN BERGERAC03:09.42446 points
-
?SERRE Thomas2000 | FRA | AS AMBARÈS03:10.29438 points
-
?DACHARY Txomin2000 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE03:10.47436 points
-
?BOULANT Mattias2000 | FRA | NATATION CLUB ORTHEZIEN03:10.61435 points
-
?GIMENEZ Elie1999 | FRA | OLORON NATATION 6403:10.79433 points
-
?GUERIN Pierre1999 | FRA | LIBOURNE CALI NATATION03:14.35400 points
-
?MALKIEL Hugo2000 | FRA | SA MÉRIGNAC03:15.68388 points
-
?VIGNOT Théo1999 | FRA | STADE MONTOIS NATATION03:15.82387 points
-
?TEYSSANDIER Baptiste1999 | FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS03:16.07385 points
-
?PEREIRA Flavio1999 | FRA | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES03:17.75370 points
-
?FAURE Antoine1999 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX03:20.15349 points
-
?SERAIN Corentin2000 | FRA | AS AMBARÈS03:21.30339 points
-
?GAYAN Nathan2000 | FRA | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES03:22.00333 points
-
?LE PELLEY FONTENY Paul1999 | FRA | AS LA TESTE03:26.45297 points
-
?FOURCADE Etienne1999 | FRA | OLORON NATATION 6403:27.46289 points
-
?ROUSSELLE Baptiste1999 | FRA | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES03:30.47266 points
-
?DEXEMPLE Quentin1999 | FRA | ASPTT PÉRIGUEUXForfait déclaré
-
?TESNIERE Mathieu1999 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUBForfait déclaré
-
?LONGUAR Samir1999 | FRA | GIRONDINS BORDEAUXDisqualifié
Séries Benjamins : 12 - 13 ans
Samedi 16 Juin 2012
16h11