-
?TAGAWA Pauline1995 | FRA | CN MARSEILLE00:30.301157 points
-
?BERNARD Cindy1994 | FRA | US LE PONTET00:31.431092 points
-
?COMBIER Ambre1998 | FRA | UN ARLES00:31.671079 points
-
?BONINO Océane1997 | FRA | AUBAGNE NATATION00:31.701077 points
-
?MEDIOUB Sarah1995 | FRA | PAYS D'AIX NATATION00:31.751074 points
-
?GIOVANI Lisa1997 | FRA | AUBAGNE NATATION00:31.791072 points
-
?DEDIU Laura1998 | FRA | AUBAGNE NATATION00:32.951008 points
-
?BIANCONE Camille1997 | FRA | PAYS D'AIX NATATION00:32.951008 points
-
?ANDRE Laure1996 | FRA | USN VEDENE00:33.61972 points
-
?ARLANDIS Fanny1994 | FRA | AUBAGNE NATATION00:33.82961 points
-
?NICOLAS Marie-Neige1987 | FRA | MARSEILLE CELTIC NATATION00:34.10946 points
-
?SALAMONE Floriane1998 | FRA | FOS NATATION00:34.28937 points
-
?ROVIROLA Manon1998 | FRA | ASR NATATION ROGNAC00:34.29936 points
-
?ROQUEMOREL Jade1997 | FRA | CN MARSEILLE00:34.82909 points
-
?DESPLANQUES Lea1997 | FRA | CN GAP00:35.38880 points
-
?CAZE Brunelle1992 | FRA | CN GAP00:36.85807 points
-
?GRANIER Claire1996 | FRA | MARTIGUES NATATION00:36.87806 points
-
?RANCILHAC Marjolaine1998 | FRA | CN GAP00:38.41733 points
-
?NURY Coralie1998 | FRA | CN CARPENTRAS00:39.18698 points
-
?CLAIRET Charlotte1995 | FRA | CN CARPENTRAS00:39.97662 points
-
?TINGAUD Manon1994 | FRA | ASR NATATION ROGNAC00:40.23651 points
-
?VERDILLON Caroline1994 | FRA | APT NATATION00:41.46598 points
-
?AUFFRET Zelie1996 | FRA | CN SALON-DE-PROVENCEForfait déclaré
-
?ROSSETTI Anne-marie1996 | FRA | NC BOUC-BEL-AIRDisqualifié
Séries
Samedi 3 Décembre 2011
10h56
Hors-Concours
?
?
-
?NACE Charlotte1996 | FRA | MARSEILLE CELTIC NATATION00:30.601140 points