-
?VIGORITO Lucas1994 | FRA | CN MARSEILLE15:28.771295 points
-
?HUYGHUES-BEAUFOND Allan1994 | FRA | MULHOUSE ON15:39.411271 points
-
?LE CORNO Aymeric1994 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC15:50.221247 points
-
?BOUCHAUT Joris1995 | FRA | CNIC LES SQUALES15:57.921230 points
-
?ABDELKHALEK Haythem1994 | TUN | C VIKINGS DE ROUEN16:00.171225 points
-
?LAURENDEAU Antoine1995 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB16:08.201207 points
-
?SAMPSON Joevin1994 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE16:08.621206 points
-
?GOZDOWSKI Antoine1995 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN16:15.741191 points
-
?REYMOND Axel1994 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY16:17.601187 points
-
?D'AMBROSIO Enzo1994 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION16:17.991186 points
-
?ZAGRANI Mohamed-Amin1995 | TUN | AVENIR NATATION BESANÇON16:23.371174 points
-
?MROWINSKI Romain1994 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS16:25.611170 points
-
?MELLINAS Alexis1995 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS16:26.811167 points
-
?MAMET Jonathan1995 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT16:27.131166 points
-
?BOUCHERIE Louis1995 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE16:27.511166 points
-
?CHEVALIER Aymeric1995 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE16:30.351159 points
-
?JULIEN Loïc1994 | FRA | CN MARSEILLE16:33.151153 points
-
?CLEMENT Valentin1994 | FRA | CN AVIGNON16:33.541153 points
-
?ABID Haikel1995 | TUN | LA ROCHE-SUR-YON NATATION16:34.571150 points
-
?CORBEL Yann1995 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N16:36.901145 points
-
?NOTA Andrea1995 | ITA | CERGY PONTOISE NATATION16:38.201143 points
-
?CHATON Maxime1995 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC16:38.731142 points
-
?BERNIER Aurélien1994 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY16:39.221141 points
-
?ROUAULT Pierre1995 | FRA | CN POISSY16:39.921139 points
-
?KOUMA Oumar1994 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION16:42.581133 points
-
?PETIT Ambroise1995 | FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH16:43.561131 points
-
?GILOIS Baptiste1995 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ16:44.591129 points
-
?BARALE Maurin1994 | FRA | AC HYÈRES16:47.781122 points
-
?PERNOT Yann1995 | FRA | ASPTT TOULOUSE16:49.651119 points
-
?BRANDT Alexandre1995 | FRA | DUNKERQUE NATATION16:50.761116 points
-
?GALAND Alexis1994 | FRA | SPN POITIERS16:58.761099 points
-
?LEROY Louis1994 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE17:01.531094 points
-
?DE SA DOURADO Aurelien1995 | FRA | NOGENT NATATION 9417:03.621089 points
-
?POURANTRU Pierre-Julian1994 | FRA | AS TONNERRE17:04.461088 points
-
?ROBINOT Vincent1995 | FRA | ES THAON17:08.131080 points
-
?GUEGUEN Jerome1995 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE17:09.291078 points
-
?PEREZ DE CARVASAL Jordan1995 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE17:10.521075 points
-
?SAIDI Mohamed-Iheb1995 | TUN | RC BRON DÉCINES NATATION17:15.831064 points
-
?GAMBINO Rémi1995 | FRA | CNS VALLAURIS17:17.631061 points
-
?DUVAL Antoine1995 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE17:19.481057 points
-
?DELBES Clément1995 | FRA | ASPTT TOULOUSE17:22.401051 points
-
?RENARD Emeric1995 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT17:23.341049 points
-
?BRANTU Benjamin1995 | FRA | JN COMPIÈGNE17:28.831038 points
-
?MICHAILOF Alexis1995 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION17:41.891012 points
-
?DENAT Thibaut1995 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATIONForfait déclaré
Séries
Jeudi 28 Juillet 2011
16h35