-
?AUZANNEAU Luc1939 | ASCPA PESSAC NATATION03:33.03983 points
-
?CHEVALLIER Jacqueline1937 | CN CAMBRAI04:03.53764 points
-
?MENTZER Janine1946 | SR COLMAR04:14.34693 points
Séries R6 : 280 - 319 ans
Vendredi 1er Juillet 2011
18h37
Séries R5 : 240 - 279 ans
Vendredi 1er Juillet 2011
18h37
-
?KOESSLER Georges1940 | CN MARSEILLE02:41.081187 points
-
?GERENTE Isabelle1971 | CN MARSEILLE02:47.601125 points
-
?TEYSSIER Gilbert1936 | NAUTIC CLUB NÎMES02:50.641096 points
-
?IDOUX Michel1953 | CN MARSEILLE02:59.651013 points
-
?BOYADJIAN Georges1927 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE02:59.741012 points
-
?PLAGNAT Alex1945 | CN ANNONAY03:16.36868 points
-
?TOE Corinne1957 | RC BRON DÉCINES NATATION03:26.21788 points
-
?WISS Danielle1949 | SR COLMAR03:37.82698 points
-
?AULON Philippe1951 | CN CALÉDONIENS03:49.42614 points
-
??LAGARDERE PARIS RACINGForfait déclaré
Séries R4 : 200 - 239 ans
Vendredi 1er Juillet 2011
18h37
-
?BALDUCCHI Christophe1961 | LAGARDERE PARIS RACING02:13.151318 points
-
?MIGNATELLI Françoise1955 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:15.031296 points
-
?BRION-KOESSLER Valerie1965 | CN MARSEILLE02:17.141272 points
-
?SERENO Nathalie1962 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB02:17.901264 points
-
?ZASS Michel1941 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:20.461235 points
-
?COULON Laurence1960 | SEYNOD NATATION02:20.961230 points
-
?GUILBERT Jean-Pierre1942 | CS CHAMONIX02:21.381225 points
-
?COICAUD Christian1963 | AIX-EN-PROVENCE NATATION02:25.011185 points
-
?SIDOBRE Catherine1957 | LAGARDERE PARIS RACING02:27.491159 points
-
?BRISSEAU Pascale1964 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:32.551105 points
-
?GUIHO Gabriel1930 | MARSOUINS HÉROUVILLE02:35.351076 points
-
?KNODEL Dominique1965 | CN VIRY-CHÂTILLON02:35.551074 points
-
?PHILIPPE Catherine1964 | CN POISSY02:38.531044 points
-
?LE COMTE Sandrine1970 | GRENOBLE ALP'3802:42.701002 points
-
?CHAMBON Pierre1975 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS02:43.68992 points
-
?BROCHOT Francoise1960 | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:49.69933 points
-
?PERRIN Katleen1982 | AS FONTAINE NATATION02:54.46888 points
-
?DUROC Carole1963 | AUN NORD FRANCHE-COMTÉ03:07.86767 points
-
??AS CHERBOURG NATATIONForfait déclaré
-
??AS GIEN NATATIONForfait déclaré
-
?COLIN Laurence1970 | USB LONGWY NATATIONDSQ
Séries R3 : 160 - 199 ans
Vendredi 1er Juillet 2011
18h37
-
?NEUVILLE Laurent1965 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:04.191315 points
-
?BERGERON Nathalie1978 | CN MARSEILLE02:08.641261 points
-
?MORVAN-BORIOS Laurence1966 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB02:09.081256 points
-
?MESSAGER Séverine1975 | CN VIRY-CHÂTILLON02:09.641249 points
-
?LANASPEZE Monia1975 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:13.581203 points
-
?DREVET Thibault1983 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:13.601202 points
-
?HUBER Rémy1967 | GRENOBLE ALP'3802:16.391170 points
-
?LARZUL Véronique1966 | AS CARQUEFOU02:17.901152 points
-
?RUZZANTE Nicola1963 | AIX-EN-PROVENCE NATATION02:17.931152 points
-
?BOUAYAD AGHA Salima1959 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:18.501146 points
-
?CARON Emmanuelle1980 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM02:18.871141 points
-
?BARRERA COLIN Anahi1972 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION02:19.131138 points
-
?LECORNU Eric1962 | NC BRIANÇON02:22.381102 points
-
?COULON Emilie1981 | ASPTT MARSEILLE02:23.181093 points
-
?TOMCZYK Isabelle1971 | RC BRON DÉCINES NATATION02:24.721076 points
-
?MOREL Stephanie1972 | AS CACHALOTS SIX-FOURS02:25.361068 points
-
?KATKOVA Galina1963 | EN CAEN02:25.531067 points
-
?LECLERC Rodolphe1958 | LAVAL AQUATIQUE CLUB02:27.591044 points
-
?RECTON Armelle1964 | NAT SASSENAGE SEYSSINET02:28.551033 points
-
?DAVID Michèle1955 | ALLIANCE DIJON NATATION02:29.681021 points
-
?PEREZ Daniel1949 | REIMS CHAMPAGNE NATATION02:31.681000 points
-
?TERSEN Valérie1965 | CN TRICASTIN02:32.64990 points
-
?PANEVEL Julien1979 | LONGVILLIERS CLUB02:33.19984 points
-
?LEGRAND Frédéric1978 | APT NATATION02:33.64979 points
-
?CAUCHARD Daniel1951 | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:35.40960 points
-
?JALLET Isabelle1974 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB02:35.40960 points
-
?LE ROUX Jean-Jacques1946 | A.O. TRAPPES NATATION02:38.08933 points
-
?GARNIER Thierry1959 | AUBAGNE NATATION02:39.07922 points
-
?TOURNAIRE Céline1982 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE02:39.34920 points
-
?MATHIEU Louis1951 | CNSR CLUSES02:40.41909 points
-
?QUENOT Sylvie1972 | EN CAEN02:40.43908 points
-
?FORT Philippe1964 | EA NOGENT-VILLERS02:40.95903 points
-
?GUIGAL Myriam1966 | CN ANNONAY02:41.44898 points
-
?GUERIN Hélène-Françoise1954 | ASPTT NANTES02:44.83864 points
-
?MILLOT Pascal1964 | ALLIANCE DIJON NATATION02:46.49848 points
-
?CARON Henri1946 | CNC SOISY-ANDILLY-MARGENCY02:49.30820 points
-
?JUY Pierre-Jean-Hubert1970 | LANGRES NATATION 5202:50.12812 points
-
?TROLEZ Hervé1948 | CANARDS ROCHELAIS02:52.32791 points
-
?BOUILLIE Muriel1961 | MARSOUINS HÉROUVILLE02:52.95785 points
-
?VALLEE Anaique1975 | ES NANTERRE02:53.14784 points
-
??CNSR CLUSES02:53.39781 points
-
?MANTOVANI Celia1975 | MARCQ NATATION02:56.31754 points
-
?CARRE Thierry1964 | SCA 2000 EVRY02:58.66732 points
-
?CHABERT Florence1968 | RILLIEUX NATATION02:59.43725 points
-
?PICCIN Marie-José1955 | NAT'ARSOISEForfait déclaré
-
??NEPTUNE CLUB DE FRANCEForfait déclaré
Séries R2 : 120 - 159 ans
Vendredi 1er Juillet 2011
18h37
-
?DESROUSSEAUX Milène1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:00.771293 points
-
?JEAN Bérengère1979 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:07.731207 points
-
?VILLET Laurent1972 | GRENOBLE ALP'3802:08.901192 points
-
?DENIS Audrey1977 | EN CAEN02:12.171153 points
-
??STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:18.481079 points
-
?DESCHAMPS Lionel1977 | LE CHESNAY NATATION02:20.901051 points
-
?HUOT-MARCHAND Clément1973 | AIX-EN-PROVENCE NATATION02:21.291046 points
-
?LOPES Jérémie1981 | RC BRON DÉCINES NATATION02:22.191036 points
-
?DUCONGE Jean-Patrick1963 | AUXERRE AQUATIC CLUB02:22.821029 points
-
?MECHAIN Sébastien1968 | CHASSIEU NATATION02:25.56998 points
-
?LAMESLE Pascal1967 | ALBI NATATION02:26.13992 points
-
?YOU Cécile1980 | ST-SÉBASTIEN NATATION02:26.33990 points
-
?SALERNO Martine1961 | UJS LA MULATIÈRE NATATION02:28.76963 points
-
?JEANNERET Romain1985 | VAL DE GRAY NATATION02:31.38934 points
-
?RIBAUD Sylvie1974 | NAT SASSENAGE SEYSSINET02:33.96907 points
-
?DETCHENIQUE Didier1972 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS02:34.12905 points
-
?BRUNO Michele1981 | MARCQ NATATION02:35.10895 points
-
?CHAPON Sylvain1977 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS02:35.11895 points
-
?LARRIEU Emmanuelle1975 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO02:36.90876 points
-
?ION TITAPICCOLO Christelle1967 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY02:39.33851 points
-
?MICHAU Stéphane1962 | CN 95 EZANVILLE02:41.76826 points
-
?LEPAGE Caroline1974 | ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB02:42.64817 points
-
?DUPARQUET Sophie1971 | C.A.B LEDONIEN 3902:59.94652 points
-
??MORSANG ESSONNE NATATIONForfait déclaré
-
??NATATION VESOUL-NOIDANSForfait déclaré
-
?VILLETTE Florent1972 | AS CHERBOURG NATATIONForfait non déclaré
-
?RANTIEN Nicolas1976 | ASPTT CLERMONT-FERRANDForfait non déclaré
Séries R1 : 100 - 119 ans
Vendredi 1er Juillet 2011
18h37
-
?GALTAT-COUTURIAUX Lise1982 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:02.551250 points
-
?CAYETTE Germain1983 | AIX-EN-PROVENCE NATATION02:02.761247 points
-
?PIERRON Cécile1981 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO02:05.661211 points
-
?GIRARD Céline1983 | CN VIRY-CHÂTILLON02:05.831208 points
-
?ABAD Christophe1986 | NAT SASSENAGE SEYSSINET02:07.591187 points
-
?MOUZET Christelle1981 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION02:13.421116 points
-
?ABAD Magdalena1985 | NAT SASSENAGE SEYSSINET02:15.191095 points
-
?TURC Alix1979 | RC BRON DÉCINES NATATION02:16.131084 points
-
?CLOITRE Morgane1985 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:19.631043 points
-
?BOUILHAC Fanny1983 | ASPTT NANCY02:24.92983 points
-
?BARRY Margaret1984 | AVENIR NATATION BESANÇON02:27.97949 points
-
?MERCIER Stéphane1981 | TARBES NAUTIC CLUB02:36.86854 points
-
??STADE FRANÇAIS O COURBEVOIEForfait déclaré
Hors-Concours R4 : 200 - 239 ans
?
?
-
?VIDAL Jocelyne1956 | ST-AFFRIQUE NATATIONDisqualifié
Hors-Concours R3 : 160 - 199 ans
?
?
-
?DUPONT Patrick1964 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:23.541202 points
-
?BIANCHI Pierre1954 | CANET 66 NATATION02:33.501095 points
-
?RASCOL Marie1984 | ALBI NATATION02:50.24928 points
-
?BOUIN Thomas1977 | ASPTT NANCY03:00.09719 points
Hors-Concours R2 : 120 - 159 ans
?
?
-
?BOURGEADE Anne-Laure1978 | US COLOMIERS NATATION02:14.551191 points
-
?BEAL FAVIERE Elodie1983 | AQUATIC CLUB BOURGES02:18.161060 points
-
?PIERRON Laurence1966 | AC MOLSHEIM MUTZIG02:26.681054 points
-
?UTILLE-GRAND Cecile1978 | REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE02:41.08902 points
-
?BUFFARD Adeline1978 | ANNEMASSE NATATION02:50.30811 points