-
?VIAN Jean-Michel1998 | FRA | CN CALÉDONIENS00:33.151055 points
-
?CONSTANT Yoann1998 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION00:34.63979 points
-
?PALUSZAK Quentin1998 | FRA | NAUTIC CLUB SORBIERS00:34.65978 points
-
?DERACHE Alexandre1998 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.00:34.94963 points
-
?ABILY Augustin1998 | FRA | NANTES NATATION00:35.08956 points
-
?CHARRADE Théo1998 | FRA | ASM CHAMALIERES NATATION00:35.08956 points
-
?COTEREAU Nathan1998 | FRA | ANGERS NATATION00:35.32944 points
-
?ALLEMANDET Mathieu1998 | FRA | CN DOLE & REG00:35.39940 points
-
?BOUVIER Kevin1998 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT00:35.42939 points
-
?MAGNIER Quentin1998 | FRA | VAL DE GRAY NATATION00:35.44938 points
-
?LESPARRE Tanguy1999 | FRA | CN CANNES00:35.44938 points
-
?PERRON SYLVESTRE Hugo1998 | FRA | EN PONTIVY00:35.66927 points
-
?LETELLIER Quentin1998 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS00:35.68926 points
-
?ODENT Sydney1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION00:35.70925 points
-
?MOULON William1998 | FRA | ST-DENIS RÉUNION00:36.03908 points
-
?HUBER Kenny1998 | FRA | GRENOBLE ALP'3800:36.17902 points
-
?FUCHS Roman1998 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION00:36.23899 points
-
?JEANNE Dorian1998 | FRA | CNP DE SAINT-LO00:36.49886 points
-
?DELOMEZ Romain1998 | FRA | COLOMBES NATATION00:36.51885 points
-
?DA SILVA Anderson1998 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING00:36.57882 points
-
?CHEIKH Aaron1998 | FRA | ST-ETIENNE NATATION00:36.71875 points
-
?SINISCALCO Tristan1998 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE00:36.73874 points
-
?MICHEL Mathieu1998 | FRA | CN CALÉDONIENS00:36.74874 points
-
?LEGOUT Antoine1998 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.00:36.77872 points
-
?FRITEAU Pierre1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION00:36.79872 points
-
?LECHEVALIER Baptiste1998 | FRA | GRENOBLE NATATION00:36.85869 points
-
?CHESSE Guillaume1998 | FRA | CN CALÉDONIENS00:36.88867 points
-
?CONTRINO Gianni1998 | FRA | ST-ETIENNE NATATION00:36.89867 points
-
?HAEGY-METZ Lukas1998 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:37.02860 points
-
?BERINGUE Hugo1998 | FRA | CA ORSAY00:37.02860 points
-
?ROUAULT Martin1998 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE00:37.03860 points
-
?BRINITZER Alexander1998 | USA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:37.14855 points
-
?TREUIL Nicolas1998 | FRA | CSN GUYANCOURT00:37.21851 points
-
?VITRY Ludovic1998 | FRA | CN MONTEREAU00:37.23850 points
-
?SAM Louis1998 | FRA | ALBI SPORTS AQUATIQUES00:37.29848 points
-
?SO Tristan1998 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING00:37.34845 points
-
?PETIT-OUNOU Louis1998 | FRA | CN POINDIMIE00:37.38843 points
-
?KUCH Alain1998 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:37.39843 points
-
?BESSEMOULIN Vincent1998 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET00:37.40842 points
-
?HENRY ARRENOUS Pierre1998 | FRA | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 8600:37.41842 points
-
?ALEXANDRE Joé1998 | FRA | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION00:37.41842 points
-
?LEMERCIER Ludovic1998 | FRA | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION00:37.49838 points
-
?GUENERIE Arthur1998 | FRA | CNP DE SAINT-LO00:37.51837 points
-
?PIERRON Lucas1998 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION00:37.54836 points
-
?VIQUERAT Antoine1998 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING00:37.55835 points
-
?MERESSE Remi1998 | FRA | CN PAMIERS00:37.57834 points
-
?ABOSSOLO-FOH Lucas1998 | FRA | AC DÉCINES00:37.68829 points
-
?MONBERGE-BALSE Lucas1998 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC00:37.70828 points
-
?HURARD Octave1998 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT00:37.81823 points
-
?BRACHET Alan1998 | FRA | CSN GUYANCOURT00:37.88820 points
-
?DUFAYARD Lucas1998 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY00:38.06811 points
-
?KEBAILI-GARCIA Hugo1998 | FRA | US COLOMIERS NATATION00:38.07811 points
-
?AVENA Tom1998 | FRA | DAUPHINS FC SÈTE00:38.07811 points
-
?MARY Thibaut1998 | FRA | CN CALÉDONIENS00:38.08811 points
-
?CABASSUT Florent1998 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION00:38.10810 points
-
?ALFONSO Julien1998 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS00:38.11809 points
-
?GUIBERT Lucas1998 | FRA | CAPO LIMOGES NATATION00:38.12809 points
-
?ANGELY Slowan1998 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:38.18806 points
-
?DEMERIN Antoine1998 | FRA | SCUF PARIS00:38.31800 points
-
?VOISIN Dylan1998 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:38.32799 points
-
?BRUN Clement1998 | FRA | GRENOBLE ALP'3800:38.38797 points
-
?LEBRET Lucas1998 | FRA | ESM GONFREVILLE00:38.39796 points
-
?PANNIER Fabien1998 | FRA | CN OISSEL00:38.39796 points
-
?PARTYKA Julian1998 | UKR | CLUB DES NAGEURS DE PARIS00:38.42795 points
-
?PERRIN Lucas1998 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS00:38.47793 points
-
?SRHIOUAR Jordan1998 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:38.50791 points
-
?LIV Nicolas1999 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION00:38.53790 points
-
?GOASGUEN Loïc1998 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES00:38.59787 points
-
?BLANCHARD Nicolas1998 | FRA | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN00:38.61786 points
-
?MALARD Thibault1998 | FRA | CHÂTEAU-THIERRY NATATION00:38.63785 points
-
?TONNEAU Guillaume1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:38.65784 points
-
?HELMBACHER Samy1998 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:38.66784 points
-
?CHARRO Benjamin1998 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:38.70782 points
-
?DELB Gautier1998 | FRA | CN GAP00:38.71782 points
-
?DUJARDIN Arnaud1998 | FRA | SU AGEN00:38.75780 points
-
?MALLET Pierre1998 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:38.76779 points
-
?AULIDI Hugo1998 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE00:38.81777 points
-
?SERGEANT Ugo1998 | FRA | SC THIONVILLE00:38.99769 points
-
?LE LAY Antoine1998 | FRA | CN BREST00:39.03767 points
-
?ANDRIANIRINA Anthony1998 | MAD | MOUFIA AQUATIK00:39.09764 points
-
?MENDES Romain1998 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:39.13763 points
-
?NUI Tunui1998 | TAH | TAHITI00:39.22758 points
-
?BAGUET Charles1998 | FRA | CO BRIOUDE NATATION00:39.25757 points
-
?CHIOTTI Enzo1998 | FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES00:39.29755 points
-
?JANY David1998 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC00:39.29755 points
-
?AUBIN-ESCUDIE Ulysse1998 | FRA | CN MARSEILLE00:39.35753 points
-
?JACOB Maximilien1998 | FRA | EN CAEN00:39.39751 points
-
?HUGUET Yves1998 | FRA | CNM DIEPPE00:39.42750 points
-
?HUTTENSCHMITT Hugo1998 | FRA | SC SÉLESTAT00:39.49746 points
-
?DOIGNEAUX Simon1998 | FRA | STE-MARIE AQUATIQUE CLUB00:39.54744 points
-
?DES COURIERES Henry1998 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN00:39.62741 points
-
?ROSEAU Loic1998 | FRA | CNIC LES SQUALES00:39.72736 points
-
?SYOUD Jaouad1999 | ALG | CN CHALON-SUR-SAONE00:39.75735 points
-
?MOSSER Jules1998 | FRA | TEAM BASTIA NATATION00:39.77734 points
-
?DELANNOY Maximilien1998 | FRA | CN ALBATROS FRIVILLE00:39.85730 points
-
?MIATTI K-Ryls1999 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT00:39.87730 points
-
?THIBAULT Thomas1998 | FRA | RSC MONTREUIL00:39.95726 points
-
?DECODTS Valentin1998 | FRA | DUNKERQUE NATATION00:39.96726 points
-
?BROSSELIN Adrien1998 | FRA | CN DRAGUIGNAN00:40.01723 points
-
?MEDINA Antoine1999 | FRA | CN MONTEREAU00:40.02723 points
-
?DE LA ROCQUE Damien1998 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY00:40.10719 points
-
?LEON Gauthier1998 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB00:40.10719 points
-
?DUBOIS Martin1998 | FRA | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT00:40.12719 points
-
?LHOSTE Maxime1998 | FRA | DAUPHINS LE COTEAU00:40.16717 points
-
?DOIGNIES Gyl1998 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN00:40.23714 points
-
?BERTE Adrien1998 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:40.25713 points
-
?MOUAHID Romain1998 | FRA | SPN POITIERS00:40.40706 points
-
?DULONDEL Louis1998 | FRA | ESPADON GRAND-QUEVILLY00:40.45704 points
-
?LE CORNIER Adrien1998 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE00:40.45704 points
-
?SAVARY Benjamin1998 | FRA | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE00:40.61697 points
-
?BELIN Victor1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION00:40.68694 points
-
?BRUN Christophe1998 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:40.77690 points
-
?LASSERRE Kévin1998 | FRA | CN LE HAVRE00:40.80689 points
-
?LAMALLE Louis1998 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:40.88686 points
-
?BOULIER Romain1998 | FRA | CLUB DES NAGEURS DU PAYS FLECHOIS00:41.09677 points
-
?BURBAN Corentin1998 | FRA | FERNEY-GEX NATATION00:41.17673 points
-
?RIHOUX Charles1998 | FRA | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION00:41.18673 points
-
?LAPOUS Simon1998 | FRA | UN ARLES00:41.23671 points
-
?GRAUX Joseph1998 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT00:41.31668 points
-
?FOUCHER Gabriel1999 | FRA | CN ASNIÈRES00:41.34666 points
-
?DURIEUX Damien1999 | BEL | SN METZ00:41.37665 points
-
?DEVIDAL Alexis1998 | FRA | FERNEY-GEX NATATION00:41.40664 points
-
?BAGNIS Hugo1998 | FRA | NOGENT NATATION 9400:41.50660 points
-
?BENDRIMIA Axel1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:41.65653 points
-
?SELWAY Adrien1998 | FRA | AMSL FRÉJUS00:41.65653 points
-
?MACQUET Hugo1998 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY00:41.77648 points
-
?HOTTELET Romain1998 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE00:42.19631 points
-
?FAZARI Vincent1998 | FRA | CN ANTIBES00:42.22630 points
-
?DESPERNET Gaetan1998 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY00:42.28627 points
-
?ZYBERAJ Akil1998 | FRA | NOGENT NATATION 9400:42.28627 points
-
?BOILEAU Samson1999 | FRA | MARLINS BL TROIS-RIVIERE00:42.42622 points
-
?GIACOMINI Paolo1998 | FRA | VILLERUPT NATATION00:42.43621 points
-
?RENARD Jerome1998 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT00:42.57616 points
-
?VALLAT Nicolas1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:42.57616 points
-
?RESIN Malcolm1998 | FRA | LONGVILLIERS CLUB00:42.64613 points
-
?COUTANCEAU Yoann1998 | FRA | GRAND RODEZ NATATION00:42.68611 points
-
?TRILLAT Léo1998 | FRA | CN POISSY00:42.86604 points
-
?KOINDREDI Goroco1999 | FRA | AMSL FRÉJUS00:42.94601 points
-
?VACHELARD Victor1998 | FRA | CO BRIOUDE NATATION00:42.96600 points
-
?PERRET Arthur1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION00:43.00598 points
-
?LACHETEAU Flavien1998 | FRA | AS CHERBOURG NATATION00:43.03597 points
-
?MARTINS Dimitry1998 | FRA | US GRIGNY00:43.35584 points
-
?BERNARDINI Mathieu1998 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:43.86564 points
-
?GINDRE Albéric1998 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB00:43.86564 points
-
?CANTALLOUBE Tobias1998 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC00:43.86564 points
-
?JAOUANI Ouday-adel1998 | FRA | CN ASNIÈRES00:44.16553 points
-
?GUILLOT Victor1998 | FRA | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB00:44.87526 points
-
?ULM Justin1998 | FRA | AC HYÈRES00:45.26512 points
-
?NANTES Quentin1998 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAURForfait non déclaré
-
?ORANGE Maxence1998 | FRA | NANTES NATATIONDisqualifié
Séries Benjamins : 12 - 13 ans
Samedi 18 Juin 2011
09h00