-
?JOGUET Christian1937 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB02:36.77887 points
Séries R6 : 280 - 319 ans
Samedi 12 Mars 2011
16h00
Séries R5 : 240 - 279 ans
Samedi 12 Mars 2011
16h00
-
?ZASS Michel1941 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:52.841246 points
-
?BUBLIKOV Konstantin1959 | RUSSIE01:58.701167 points
-
?GUILLEMIN Christophe1946 | LAGARDERE PARIS RACING01:58.711167 points
-
?DEMEY Patrick1955 | DUNKERQUE NATATION02:02.391118 points
-
?LONNE Raymond1949 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB02:04.901086 points
-
?BATTILANA Jean-Pierre1951 | CN MARSEILLE02:07.141057 points
-
?LAURENT Robert1934 | EXOCET MASTER CLUB02:13.64976 points
-
?CIMA Roland1949 | SAINT-RAPHAEL NATATION02:17.36932 points
-
?SERBAC Jean-Robert1952 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS02:26.60825 points
-
?LECLERCQ Jean-Michel1960 | STADE LAVALLOIS W.P02:54.52542 points
Séries R4 : 200 - 239 ans
Samedi 12 Mars 2011
16h00
-
?HERVE Philippe1959 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB01:47.351210 points
-
?METAIS Loïc1964 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB01:50.061171 points
-
?SCHELLAERT Laurent1966 | EXOCET MASTER CLUB01:50.761161 points
-
?CORDIER Yann1970 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:51.111156 points
-
?BEAU Marc1960 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:51.461151 points
-
?VANACKER Alain1952 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:55.311097 points
-
?LOPEZ Antoine1964 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET01:57.291070 points
-
?PICHON Eric1967 | GRENOBLE ALP'3802:00.491026 points
-
?MOULINE Paul1954 | EN DRAVEIL02:02.98993 points
-
?LARRIEU Jean-Louis1956 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO02:05.52960 points
-
?SCHWING Patrick1958 | CN VIRY-CHÂTILLON02:05.59959 points
-
?JAUCOURT-PERROY Michel1948 | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB02:06.08952 points
-
?MEISS Laurent1965 | CN COUTANCES02:08.94916 points
-
?MAUGARD Claude1937 | CANETON CLUB DE BEAUMONT02:11.57883 points
-
?MAYER Volker1964 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ02:13.06864 points
-
?COUTAULT Robert1926 | ST-MALO NATATION02:43.30531 points
Séries R3 : 160 - 199 ans
Samedi 12 Mars 2011
16h00
-
?BEAUSEJOUR Arnaud1975 | ES NANTERRE01:40.501239 points
-
?FAYOLLE Olivier1967 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:41.351226 points
-
?GOUSSARD Jérôme1976 | CN VIRY-CHÂTILLON01:44.661176 points
-
?LE MOUEL Maxime1976 | SCUF PARIS01:47.201138 points
-
?VERMEERSCH Julian1983 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE01:50.631088 points
-
?CARLES François1960 | CNS VALLAURIS01:51.021082 points
-
?JAY Stephane1963 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:52.821056 points
-
?CUDELOU Jérôme1973 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:52.821056 points
-
?CHEVALIER Michel1966 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE01:53.601045 points
-
?VITCOQ Guillaume1972 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:53.841041 points
-
?MAHE David1971 | AS LA TESTE01:55.541018 points
-
?CHARLES Alexandre1979 | CN COUTANCES01:55.681015 points
-
?AUGE Jérôme1967 | RC BRON DÉCINES NATATION01:55.821014 points
-
?BAHON Eric1966 | DAUPHINS FIRMINY01:56.051010 points
-
?LE CHEVALLIER Max1972 | YERRES NATATION01:56.641002 points
-
?FLAMENT Patrick1964 | US RONCQ01:57.23994 points
-
?FAVENE Jean-Luc1967 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:57.61989 points
-
?MERCURI Pascal1960 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE01:58.51976 points
-
?MARTIN Nicolas1978 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:58.82972 points
-
?POHU Olivier1963 | US VENDÔME01:59.12968 points
-
?GOUSSET Stephane1972 | LE CHESNAY NATATION02:00.54949 points
-
?RONXIN Gilbert1958 | ES NANTERRE02:01.68933 points
-
?GARNIER Dany1970 | CLUB VITRÉEN DE NATATION02:02.13927 points
-
?LOPVET Gilles1963 | CN VIRY-CHÂTILLON02:02.53922 points
-
?MAUGUIN Arnaud1982 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:02.59921 points
-
?ROUBY Jean-Charles1963 | LAGARDERE PARIS RACING02:02.85918 points
-
?BLANC Patrick1960 | CA L'HAY-LES-ROSES02:03.03915 points
-
?MARTEEL Renaud1972 | ENC BRAY-DUNES02:04.35898 points
-
?MULLER Franck1973 | AUXERRE AQUATIC CLUB02:05.76879 points
-
?LEBRUN Georges1955 | CNP DE SAINT-LO02:11.36808 points
-
?LEROY Bruno1971 | ESM GONFREVILLE02:13.65779 points
-
?MAISON Fabien1986 | AUCHEL NATATIONForfait non déclaré
-
?BONACHERA Patrick1968 | CANETON CLUB DE BEAUMONTDisqualifié
Séries R2 : 120 - 159 ans
Samedi 12 Mars 2011
16h00
-
?FERRY Benoît1982 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:38.151235 points
-
?FRIES Nicolas1984 | SC THIONVILLE01:38.401231 points
-
?PAPILLON Johann1972 | CNM DIEPPE01:40.131204 points
-
?MURRAY Gavin1986 | GIRONDINS BORDEAUX01:40.501198 points
-
?SALA Thibault1984 | CN MARSEILLE01:42.621165 points
-
?WAGOWSKI Francois1981 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:42.821162 points
-
?PICQ Mathieu1974 | SN VERSAILLES01:44.351139 points
-
?SANCHEZ Patrice1973 | CN BRUNOY-ESSONNE01:44.731133 points
-
?BARBEAUX Franck1979 | AS HERBLAY NATATION01:45.011129 points
-
?SAINT MARTIN Christophe1966 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE01:45.551120 points
-
?BOULANGER Xavier1986 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO01:46.451107 points
-
?DE SENNEVILLE Ludovic1976 | GIRONDINS BORDEAUX01:46.811101 points
-
?BARROIS Nicolas1976 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:47.651089 points
-
?ZANITTI Erwan1981 | RC BRON DÉCINES NATATION01:48.331079 points
-
?LEOTARD Jean-Pierre1975 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:48.651074 points
-
?LEROUX Ludovic1971 | SN FRANCONVILLE01:48.731073 points
-
?LHERMET Damien1981 | MARCQ NATATION01:49.471062 points
-
?NOAL Jean-François1980 | SC THIONVILLE01:49.541061 points
-
?AMARI Julien1982 | JEANNE D'ARC DRANCY01:50.491047 points
-
?DUGACHARD Herve1974 | CN CACHAN01:50.701044 points
-
?LAMBERT Jérémy1983 | RHODIA CLUB NATATION01:50.931041 points
-
?MIOT Christophe1974 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET01:51.121038 points
-
?TOURNAYRE Jérome1973 | CN VIRY-CHÂTILLON01:51.201037 points
-
?HADDAD Maurice1972 | CS LES LILAS NATATION01:53.78999 points
-
?GUERLUS Cyril1976 | LES SABLES D'OLONNE NATATION01:53.91998 points
-
?MENDEZ Jonathan1975 | VILLEURBANNE NATATION01:54.76986 points
-
?LE SOURD THEBAUD François1975 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:55.10981 points
-
?CHOISIT Maxime1973 | STADE TOULOUSAIN WATER-POLO01:55.12980 points
-
?PORTAL Arnaud1971 | CSN GUYANCOURT01:55.87970 points
-
?BARILLER Philippe1973 | CN POISSY01:56.12966 points
-
?GLORIEUX Samuel1979 | CN COURRIÈRES01:56.36963 points
-
?CARUEL Ronan1981 | CN EPINETTES PARIS01:56.47961 points
-
?POIGNANT Matthieu1978 | ESM GONFREVILLE01:56.50961 points
-
?LECACHEUX Bruno1970 | AS CHERBOURG NATATION01:57.21951 points
-
?PLAQUIN René1956 | REIMS CHAMPAGNE NATATION01:58.41934 points
-
?TRUCCO William1974 | CN BEAUNE01:59.30922 points
-
?IAZ Karim1981 | US IVRY-SUR-SEINE02:00.75902 points
-
?PARSY Ludovic1973 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:03.02872 points
-
?VINSOT Damien1983 | ASN BONNEVAL02:05.09845 points
-
?DUTHOIT Vincent1981 | US ST-ANDRÉForfait déclaré
-
?LOVINCE Daniel1973 | CN CACHANForfait déclaré
-
?BOUDET Jérome1970 | MONTPELLIER METROPOLE NATATIONForfait non déclaré
Séries R1 : 100 - 119 ans
Samedi 12 Mars 2011
16h00
-
?WESTEEL Peter1985 | PARIS AQUATIQUE01:39.181208 points
-
?REINIE Nicolas1982 | CN VIRY-CHÂTILLON01:39.361205 points
-
?RACZ Andrej1983 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:40.451188 points
-
?HEDEL Joanes1980 | DUNKERQUE NATATION01:43.541140 points
-
?BORDERIE Christophe1975 | EN CAEN01:45.071117 points
-
?ANAVOISARD Samuel1978 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:45.871104 points
-
?MORINIERE NGOC Jérémy1981 | ST-SÉBASTIEN NATATION01:46.731092 points
-
?CHAVES Yeray1982 | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION01:47.281083 points
-
?GUILLOTEAU Judicaël1986 | CHARTRES METROPOLE NAT01:49.451051 points
-
?BOUCHEZ Clement1983 | RONCHIN OLYMPIQUE CLUB01:51.561020 points
-
?GUINTRANGE Sébastien1981 | CSM PUTEAUX01:52.311009 points
Séries
Samedi 12 Mars 2011
16h00
-
?PELET Eric1953 | SENS NATATIONForfait déclaré
-
??AC BOULOGNE-BILLANCOURTForfait déclaré
-
??CN COURRIÈRESForfait déclaré
-
??SCUF PARISForfait déclaré
-
??ASPTT TOULOUSEForfait non déclaré
Hors-Concours R4 : 200 - 239 ans
?
?
-
?SEMINEL Alain1962 | RC BRON DÉCINES NATATION02:27.15819 points
Hors-Concours R3 : 160 - 199 ans
?
?
-
?SAINT-OMER Benoît1978 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS02:00.06912 points
-
?SALTEL Pierre1976 | SCA 2000 EVRYForfait déclaré
-
?BOULOMMIER Denis1972 | MIGENNES NATATIONForfait non déclaré
Hors-Concours R2 : 120 - 159 ans
?
?
-
?HERBETH Yves1978 | CN PLAISIR01:51.311078 points
-
?ANDRUSIOW Raphaël1981 | AN MONTIVILLIERS01:54.51978 points