-
?MIGNATELLI Françoise1955 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:01.311355 points
-
?AMARDEILH Christine1960 | CN MARSEILLE02:10.231249 points
-
?FULOP Judith1950 | LAGARDERE PARIS RACING02:18.641152 points
-
?LAURENT Robert1934 | EXOCET MASTER CLUB02:25.531076 points
-
?SALELLES Gérard1935 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:29.361035 points
-
?SCHMITT Muriel1957 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM02:32.221005 points
-
?BRY Alain1943 | CN POISSY02:41.14913 points
-
?CIMA Josiane1951 | SAINT-RAPHAEL NATATION03:02.26714 points
-
?MARLY Yves1945 | RC BRON DÉCINES NATATION03:07.37669 points
-
?LEHMANN Jean-Yves1958 | SENS NATATION03:12.10629 points
-
?GUILLAIS Michele1921 | EN CAENForfait non déclaré
Séries R5 : 240 - 279 ans
Samedi 12 Mars 2011
20h06
Séries R4 : 200 - 239 ans
Samedi 12 Mars 2011
20h06
-
?ALLERY Sylvie1969 | LAGARDERE PARIS RACING01:53.491323 points
-
?LE NAIL Claire1960 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:56.341286 points
-
?RUIZ Corinne1962 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:58.211262 points
-
?THIRY Yannick1982 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:58.851254 points
-
?RADOU Yann1968 | ES NANTERRE02:00.261236 points
-
?BEYSARD Gaetan1954 | CS CHAMONIX02:07.241149 points
-
?DEMEY Patrick1955 | DUNKERQUE NATATION02:07.421146 points
-
?MOULINE Paul1954 | EN DRAVEIL02:10.921104 points
-
?ROUSSINE Patrick1964 | AS CHERBOURG NATATION02:11.111102 points
-
?CHAUVEAU Sophie1969 | RC BRON DÉCINES NATATION02:14.301064 points
-
?SEGOND Anne1973 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:14.321063 points
-
?HOARAU Philippe1953 | CHARTRES METROPOLE NAT02:16.261041 points
-
?SAVARY Jean-Paul1958 | CN COUTANCES02:20.71989 points
-
?DE SEREVILLE Ludovic1972 | MARSOUINS HÉROUVILLE02:22.49969 points
-
?VANNESTE Xavier1970 | ROUBAIX NATATION02:22.61968 points
-
?LOPEZ Antoine1964 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET02:24.16950 points
-
?HUNAULT Virginie1970 | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:24.82943 points
-
?SABATHE Eric1955 | MARCQ NATATION02:36.23821 points
-
?PLOMION Estelle1974 | CN CAMBRAI02:48.82695 points
-
?RAVOU Isabelle1967 | ENC BRAY-DUNES02:53.23654 points
-
?BOUR Jean-Michel1959 | SC THIONVILLEForfait déclaré
Séries R3 : 160 - 199 ans
Samedi 12 Mars 2011
20h06
-
?HINTZY MUGNIER Audrey1973 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:49.431290 points
-
?SALA Thibault1984 | CN MARSEILLE01:51.111267 points
-
?COT Sabrina1973 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:51.721259 points
-
?GENEVOIS Sandrine1969 | CN VIRY-CHÂTILLON01:53.441235 points
-
?LE NOACH BOZON Sylvie1955 | EN TOURS01:54.721218 points
-
?RENAUD Jean-Claude1956 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE01:55.531207 points
-
?SAUVAGE Marie1969 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:55.531207 points
-
?PLAQUIN René1956 | REIMS CHAMPAGNE NATATION01:55.551207 points
-
?LEMAITRE Thierry1964 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB01:55.981201 points
-
?NAHON Valerie1974 | NICE LA SEMEUSE01:56.291197 points
-
?DELAPORTE Jean-Pierre1956 | DUNKERQUE NATATION01:57.681179 points
-
?LE CHEVALLIER Max1972 | YERRES NATATION01:58.491168 points
-
?DE BRUYN Alice1978 | GRENOBLE ALP'3801:58.971162 points
-
?LESUEUR Eric1967 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY02:00.231146 points
-
?MARC Olivier1971 | SENS NATATION02:02.441117 points
-
?MIOT Christophe1974 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET02:03.971097 points
-
?VILLETTE Samuel1969 | CN COUTANCES02:04.431092 points
-
?BEAL CLEUZIOU Audrey1979 | AQUATIC CLUB BOURGES02:04.951085 points
-
?VINCENDEAU Lilian1972 | ALLIANCE DIJON NATATION02:05.211082 points
-
?JILLET Stéphane1967 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:05.291081 points
-
?ROUBY Jean-Charles1963 | LAGARDERE PARIS RACING02:05.741075 points
-
?DE MARTINI Philippe1971 | AS HERBLAY NATATION02:05.941073 points
-
?CROZATIER Thibaut1976 | STADE DE REIMS NATATION02:07.351055 points
-
?MOISAN David1986 | STADE LAVALLOIS W.P02:08.071046 points
-
?BLAQUE Bastien1981 | CANARDS ROCHELAIS02:09.651027 points
-
?BOUVIER Philippe1970 | SN FRANCONVILLE02:10.731013 points
-
?CHEVALLIER Philippe1964 | US CONFLANS-STE-HONORINE02:11.071009 points
-
?BACQUET Vincent1973 | US ETREPAGNY02:11.351006 points
-
?CLOEZ Emmanuel1971 | MARCQ NATATION02:11.771001 points
-
?ASPAVLO Diane1983 | CA L'HAY-LES-ROSES02:12.26995 points
-
?MERCURI Pascal1960 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE02:12.92987 points
-
?STERLE Arnaud1970 | COULOMMIERS NATATION02:12.97986 points
-
?AUDIEVRE Marc1958 | ESM GONFREVILLE02:13.11984 points
-
?HENRARD Jean-Rene1963 | CN COUTANCES02:13.69977 points
-
?FORT Philippe1964 | EA NOGENT-VILLERS02:16.17948 points
-
?VALLEE Franck1972 | US VENDÔME02:18.15925 points
-
?LALOT Eric1960 | ASPTT ORLÉANS02:23.88859 points
-
?PINTIAUX Florence1971 | US RONCQ02:23.97858 points
-
?DE PAUW Thomas1977 | STADE DE REIMS NATATION02:24.34854 points
-
?SAUVAGET Thierry1969 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:25.98836 points
-
?DELORME Patrick1969 | CN MEHUN-SUR-YÈVRE02:26.93825 points
-
?MASSE Regis1969 | LANNION NATATION02:30.18790 points
-
?CLOËZ Frédéric1968 | RACING CLUB ARRASForfait déclaré
-
?MIGEON Philippe1961 | ASPTT TOULOUSEForfait non déclaré
-
?VIARD Matthieu1975 | CANETON CLUB DE BEAUMONTDisqualifié
Séries R2 : 120 - 159 ans
Samedi 12 Mars 2011
20h06
-
?GUYADER Caroline1976 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:45.061296 points
-
?CHALENDAR Lionel1967 | ES NANTERRE01:46.571274 points
-
?YCARD Guillaume1973 | GIRONDINS BORDEAUX01:47.171266 points
-
?GOUSSARD Jérôme1976 | CN VIRY-CHÂTILLON01:47.421262 points
-
?DUTHOY Boris1979 | VILLEJUIF NATATION01:52.191195 points
-
?CHEVALIER Michel1966 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE01:52.981185 points
-
?SIBIRIL Laurent1976 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:53.851173 points
-
?DESTEPHEN Ariane1977 | CN CACHAN01:54.071170 points
-
?DIRINGER Corinne1972 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:54.081170 points
-
?BOUCNEAU Sandrine1975 | MARCQ NATATION01:54.281167 points
-
?BERTRAND Rudy1982 | CN LE HAVRE01:55.671148 points
-
?DESCHODT Olivier1972 | SO ARMENTIÈRES01:57.521123 points
-
?HADDAD Maurice1972 | CS LES LILAS NATATION01:59.301100 points
-
?HUOT-MARCHAND Clément1973 | AIX-EN-PROVENCE NATATION02:00.091089 points
-
?THORAVAL Magali1978 | LE CHESNAY NATATION02:03.051051 points
-
?ROMERA Frederic1976 | CMO VÉNISSIEUX02:04.211036 points
-
?BUSSON Marc1973 | ESM GONFREVILLE02:05.071025 points
-
?STROZYK Celine1978 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:05.181023 points
-
?DERET Yann1978 | CN EPINETTES PARIS02:05.461020 points
-
?BERGER Birte1986 | US RONCQ02:06.921001 points
-
?GAILLARD Denis1986 | ST-SÉBASTIEN NATATION02:07.21998 points
-
?ROST Jean-Philippe1974 | CA L'HAY-LES-ROSES02:07.25997 points
-
?BALOUIN Lionel1964 | CN EPINETTES PARIS02:07.48994 points
-
?ZEIMMETTE Ronan1981 | CSN GUYANCOURT02:08.78978 points
-
?OLIVIER Geoffroy1971 | ASN BONNEVAL02:09.65967 points
-
?CALEY Rebecca1960 | TARBES PYRENEES NATATION02:10.09962 points
-
?COCHETEUX Emmanuel1972 | DUNKERQUE NATATION02:11.04950 points
-
?BOCCHECIAMPE Nicolas1977 | MORSANG ESSONNE NATATION02:11.77941 points
-
?ZAWADZKI Bruno1969 | LES HIPPOCAMPES CLUB NAUTIQUE02:12.32934 points
-
?MILLARD Christophe1959 | AUXERRE AQUATIC CLUB02:14.50908 points
-
?DELACROIX Brigitte1956 | AUXERRE AQUATIC CLUB02:17.01878 points
-
?RECH Olivier1973 | SC THIONVILLEForfait déclaré
-
?KOCEN Frederic1972 | EXOCET MASTER CLUBForfait non déclaré
-
?LECAPLAIN Kevin1982 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATIONDisqualifié
Séries R1 : 100 - 119 ans
Samedi 12 Mars 2011
20h06
-
?DESROUSSEAUX Milène1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:45.881267 points
-
?VALLI Julien1981 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:48.651228 points
-
?PUCEL Laëtitia1978 | EN CAEN01:48.841225 points
-
?PREZIOSA Maurice1984 | NAT SASSENAGE SEYSSINET01:54.571146 points
-
?LEBLOND Vincent1986 | DUNKERQUE NATATION01:58.461093 points
-
?TURC Alix1979 | RC BRON DÉCINES NATATION01:58.521092 points
Séries
Samedi 12 Mars 2011
20h06
-
??TOULOUSE ATHLETIC CLUBForfait déclaré
-
??ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERSForfait déclaré
-
??ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERSForfait déclaré
-
??USO BEZONSForfait déclaré
-
??CN CROIXForfait déclaré
-
??TOULOUSE OLYMPIQUE AÉROForfait déclaré
-
??ES NANTERREForfait déclaré
-
??US IVRY-SUR-SEINEForfait déclaré