-
?SAUVE Pierre1938 | CN CAMBRAI03:50.78852 points
Séries R6 : 280 - 319 ans
Dimanche 13 Mars 2011
17h05
Séries R5 : 240 - 279 ans
Dimanche 13 Mars 2011
17h05
-
?MIGNATELLI Françoise1955 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:23.381366 points
-
?SALELLES Gérard1935 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:38.691211 points
-
?ARNAUD Anne1964 | CN COUTANCES02:47.711123 points
-
?GUERNIOU Anne-Marie1930 | CN LE HAVRE03:07.60943 points
-
?CHEVALLIER Jacqueline1937 | CN CAMBRAI03:16.57867 points
-
?ZERBIB Stephane1968 | RC BRON DÉCINES NATATION03:17.25861 points
-
?SOYER Roland1931 | SENS NATATION03:28.47770 points
-
?CIMA Josiane1951 | SAINT-RAPHAEL NATATIONForfait déclaré
-
?LUSIEN Patrick1951 | CN MARSEILLEForfait déclaré
-
?KETTERER Christiane1939 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIMForfait déclaré
Séries R4 : 200 - 239 ans
Dimanche 13 Mars 2011
17h05
-
?VANACKER Alain1952 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:12.681323 points
-
?MORAND Sophie1960 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:15.301293 points
-
?GUIHO Gabriel1930 | MARSOUINS HÉROUVILLE02:31.881112 points
-
?LIGNOZ Thierry1956 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ02:34.851081 points
-
?LEFEBVRE Franck1967 | CN CROIX02:42.92999 points
-
?CHOQUENET Bruno1950 | CN COUTANCES02:52.44907 points
-
?PIERUCCI Bernard1964 | SC THIONVILLEForfait déclaré
-
?COELES Grazia1959 | EN DRAVEILForfait déclaré
-
?BONNEAU Catherine1976 | AC BOULOGNE-BILLANCOURTForfait déclaré
Séries R3 : 160 - 199 ans
Dimanche 13 Mars 2011
17h05
-
?BOUCHIER CLAVEL Sandra1976 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:57.161403 points
-
?SAUVAGE Marie1969 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:04.571311 points
-
?BERGERON Nathalie1978 | CN MARSEILLE02:05.831295 points
-
?PASQUIER-CHALENDAR Audrey1976 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:06.161291 points
-
?DE WILDE Adeline1970 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE02:08.731260 points
-
?RIGONNAUD Christophe1966 | CN VIRY-CHÂTILLON02:08.951257 points
-
?BALANGER Magalie1973 | SENS NATATION02:13.911199 points
-
?MIGNARD Gilles1962 | AQUATIC CLUB BOURGES02:14.801188 points
-
?POT Virginie1971 | DUNKERQUE NATATION02:16.271171 points
-
?MANTOVANI Celia1975 | MARCQ NATATION02:23.311091 points
-
?LENTI Olivia1969 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:24.121082 points
-
?DEMEY Patrick1955 | DUNKERQUE NATATION02:25.511067 points
-
?ASPAVLO Diane1983 | CA L'HAY-LES-ROSES02:26.461056 points
-
?SAUZEAT Laurence1964 | CANETON CLUB DE BEAUMONT02:27.561044 points
-
?PERSIGANT Jimmy1954 | CANARDS ROCHELAIS02:28.891030 points
-
?LEFORT Nicolas1952 | US ETREPAGNY02:32.68989 points
-
?LETESSIER Valérie1962 | US CONFLANS-STE-HONORINE02:33.28983 points
-
?TOURNECUILLERT Claire1977 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE02:34.15973 points
-
?REQUIER Armelle1960 | CNP DE SAINT-LO02:34.81967 points
-
?ROUBAUD Pierre1937 | CA L'HAY-LES-ROSES02:35.35961 points
-
?FORT Philippe1964 | EA NOGENT-VILLERS02:36.37950 points
-
?LE NY Philippe1970 | LANNION NATATION02:38.78925 points
-
?BOULNOIS Jacques1969 | ASPTT ORLÉANS02:48.39829 points
-
?AUPERPIN Laurence1966 | CN MEHUN-SUR-YÈVRE02:52.75787 points
-
?GOMES Françoise1957 | MARCQ NATATION03:01.03711 points
-
?BONNAILLIE Sabine1965 | ST-POL-SUR-MER NATATION03:12.80609 points
-
?HERVE Philippe1959 | TOULOUSE ATHLETIC CLUBForfait déclaré
-
?MEUNIER Philippe1965 | GRENOBLE ALP'38Forfait déclaré
-
?KAMBER Michel1956 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIMForfait déclaré
Séries R2 : 120 - 159 ans
Dimanche 13 Mars 2011
17h05
-
?MESSAGER Séverine1975 | CN VIRY-CHÂTILLON01:59.611308 points
-
?MASSON Aurore1986 | GIRONDINS BORDEAUX02:00.961291 points
-
?GUYADER Caroline1976 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:02.581270 points
-
?JEAN Bérengère1979 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:06.581221 points
-
?JOLLER Cindy1985 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE02:08.551197 points
-
?MENNESSON MONLIBERT Catherine1977 | REIMS CHAMPAGNE NATATION02:08.871193 points
-
?NOYELLE-STAES Anaïs1982 | SO ARMENTIÈRES02:11.721158 points
-
?LE CHEVALLIER Max1972 | YERRES NATATION02:14.911120 points
-
?VINCENT Martine1955 | DUNKERQUE NATATION02:15.201117 points
-
?AMARI Julien1982 | JEANNE D'ARC DRANCY02:16.421103 points
-
?DERET Yann1978 | CN EPINETTES PARIS02:17.741087 points
-
?VANGAEVEREN Frank1964 | CN HALLUIN02:18.231081 points
-
?BODO Ludovic1972 | MARCQ NATATION02:19.341069 points
-
?DUPIN-BASILLE Isabelle1967 | ESM GONFREVILLE02:19.901062 points
-
?PINSON Violaine1972 | CN COUTANCES02:20.421056 points
-
?ROMERA Frederic1976 | CMO VÉNISSIEUX02:22.751030 points
-
?ISAMBERT Eric1972 | ASN BONNEVAL02:23.501021 points
-
?COILLOT Antoine1977 | SN CAUDRY02:23.661019 points
-
?MOGNI Ken1986 | ST-POL-SUR-MER NATATION02:24.651008 points
-
?WOJTASINSKI Michel1969 | AUCHEL NATATION02:26.51988 points
-
?BALOUIN Lionel1964 | CN EPINETTES PARIS02:27.35978 points
-
?KERSSE Christelle1970 | CN CROIX02:28.07970 points
-
?ASTIER Nathalie1970 | TARBES PYRENEES NATATION02:28.77963 points
-
?DENIAU Clarisse1975 | CS LES LILAS NATATIONForfait déclaré
-
?DOUET Fanny1982 | SC THIONVILLEForfait déclaré
-
?HAMON Mylène1969 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATIONForfait déclaré
-
?RIVET Loane1974 | CN COURRIÈRESForfait déclaré
-
?COUCHET Juliette1976 | ASPTT CLERMONT-FERRANDDisqualifié
Séries R1 : 100 - 119 ans
Dimanche 13 Mars 2011
17h05
-
?DESROUSSEAUX Milène1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:56.291330 points
-
?LEBEAU Alice1985 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:01.191267 points
-
?GUY Victor1985 | CN OSTWALD02:04.961219 points
-
?MERMET Christophe1985 | NAT SASSENAGE SEYSSINET02:08.781172 points
Séries
Dimanche 13 Mars 2011
17h05
-
??RED STAR CLUB CHAMPIGNYForfait déclaré
-
??RACING CLUB ARRASForfait déclaré
-
??ES NANTERREForfait déclaré
-
??ES NANTERREForfait déclaré
-
??CLUB DES NAGEURS DE PARISForfait déclaré
-
??NICE LA SEMEUSEForfait déclaré
-
??AIX-EN-PROVENCE NATATIONForfait déclaré
Hors-Concours R4 : 200 - 239 ans
?
?
-
?DEMAN Benoit1954 | US ST-ANDRÉ02:26.251059 points